湖北师范大学2019年全日制硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部关于印发《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2018〕5号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取崔子鲜等241名考生为我校2019年全日制硕士研究生(破格考生和退役大学生士兵专项计划考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2019年4月24日-2019年5月8日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学研招办及监督部门联系方式:
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学2019年全日制硕士研究生拟录取名单
文学院 (30人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000131 | 崔子鲜 | 课程与教学论 | 340 | 84.96 | 73.09 |
105139000000138 | 张玲珑 | 课程与教学论 | 383 | 88.50 | 80.17 |
105139000000327 | 向丽 | 学科教学(语文) | 367 | 78.97 | 75.07 |
105139000000337 | 闻皓 | 学科教学(语文) | 375 | 79.97 | 76.49 |
105139000000341 | 刘睿 | 学科教学(语文) | 417 | 83.10 | 83.31 |
105139000000346 | 邓雪 | 学科教学(语文) | 377 | 84.07 | 78.00 |
105139000000349 | 李晶 | 学科教学(语文) | 366 | 85.00 | 76.74 |
105139000000350 | 刘丹 | 学科教学(语文) | 366 | 79.30 | 75.03 |
100949066057120 | 杜杰 | 文艺学 | 359 | 84.03 | 80.36 |
103359000922175 | 陈姝池 | 文艺学 | 358 | 75.60 | 74.40 |
105139000000582 | 叶荟 | 文艺学 | 377 | 88.47 | 79.32 |
105429421407597 | 郑冬桂 | 文艺学 | 368 | 85.07 | 81.63 |
104599410560190 | 李冬明 | 语言学及应用语言学 | 361 | 78.67 | 76.73 |
105119108302654 | 陈章絮 | 语言学及应用语言学 | 361 | 86.47 | 82.19 |
105119108407034 | 李灵雪 | 语言学及应用语言学 | 358 | 78.43 | 76.38 |
102809210014791 | 汪玉兰 | 汉语言文字学 | 371 | 74.03 | 74.08 |
105429422408045 | 肖璟怡 | 汉语言文字学 | 361 | 84.73 | 80.97 |
105429430907849 | 张洁 | 汉语言文字学 | 367 | 81.53 | 79.09 |
102709000007765 | 许悦 | 中国古代文学 | 366 | 84.63 | 81.20 |
105139000000598 | 石雨欣 | 中国古代文学 | 373 | 90.03 | 79.23 |
105139000000604 | 邓梦诗 | 中国古代文学 | 390 | 89.13 | 81.34 |
105599210013812 | 张锴宁 | 中国古代文学 | 368 | 89.33 | 84.61 |
106359308109517 | 邓晓玲 | 中国古代文学 | 368 | 88.33 | 83.91 |
105139000000623 | 王依晗 | 中国现当代文学 | 371 | 83.33 | 76.94 |
105139000000624 | 秦世慧 | 中国现当代文学 | 389 | 86.23 | 80.33 |
105429432107351 | 刘琼 | 中国现当代文学 | 389 | 89.80 | 86.2 |
101409009007924 | 丹子欢 | 地域文化与文学 | 367 | 88.20 | 83.76 |
105429141707447 | 袁淑敏 | 地域文化与文学 | 373 | 90.33 | 85.61 |
102809210021380 | 马佳佳 | 审美文化与文学 | 357 | 88.53 | 83.39 |
105599210000480 | 袁梦泽 | 审美文化与文学 | 355 | 84.33 | 80.33 |
政法学院 (5人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
106529351011713 | 石干一 | 法律(非法学) | 349 | 79.20 | 65.64 |
145969801001304 | 王雪冰 | 法律(非法学) | 323 | 89.28 | 65.54 |
105209666620426 | 徐杰 | 法律(法学) | 360 | 87.37 | 69.41 |
105209666620443 | 冯玉蝶 | 法律(法学) | 348 | 85.72 | 66.58 |
105429432705233 | 李梦林 | 法律(法学) | 340 | 75.30 | 63.39 |
外国语学院 (17人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000147 | 郭艳 | 课程与教学论 | 395 | 82.9 | 80.16 |
105139000000149 | 张晨阳 | 课程与教学论 | 370 | 83.0 | 76.71 |
105139000000151 | 单荷 | 课程与教学论 | 391 | 86.9 | 80.80 |
105139000000152 | 金少芬 | 课程与教学论 | 328 | 90.0 | 72.92 |
105139000000157 | 汪梦琪 | 课程与教学论 | 379 | 85.0 | 78.55 |
105139000000158 | 舒梦婕 | 课程与教学论 | 400 | 90.0 | 83.01 |
105139000000159 | 卢斌 | 课程与教学论 | 387 | 85.0 | 79.69 |
105139000000166 | 陈磊 | 课程与教学论 | 341 | 85.5 | 73.38 |
105139000000384 | 邱梦佳 | 学科教学(英语) | 386 | 84.5 | 79.38 |
105139000000390 | 赵娅楠 | 学科教学(英语) | 391 | 76.7 | 77.74 |
105139000000393 | 陈兰 | 学科教学(英语) | 370 | 91.6 | 79.28 |
105139000000398 | 唐诗音 | 学科教学(英语) | 363 | 89.7 | 77.73 |
105139000000400 | 郭珊 | 学科教学(英语) | 396 | 82.0 | 80.03 |
105139000000401 | 徐林惠 | 学科教学(英语) | 379 | 82.6 | 77.85 |
105139000000417 | 许学燕 | 学科教学(英语) | 393 | 85.4 | 80.65 |
105139000000418 | 闫语 | 学科教学(英语) | 384 | 81.6 | 78.25 |
105139000000421 | 郝勇丽 | 学科教学(英语) | 372 | 83.9 | 77.24 |
历史文化学院 (18人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000046 | 胡威 | 社会工作 | 377 | 81.88 | 77.34 |
105139000000054 | 张森 | 社会工作 | 375 | 85.30 | 78.09 |
105139000000056 | 秦巾杰 | 社会工作 | 389 | 81.64 | 78.95 |
105139000000064 | 林依晖 | 社会工作 | 385 | 82.94 | 78.78 |
105139000000068 | 邓芸 | 社会工作 | 382 | 83.72 | 78.60 |
105139000000069 | 孙华 | 社会工作 | 403 | 84.12 | 81.66 |
105139000000074 | 涂启亮 | 社会工作 | 356 | 87.26 | 76.02 |
105139000000080 | 彭欢欢 | 社会工作 | 379 | 81.22 | 77.43 |
105139000000091 | 肖艺 | 社会工作 | 370 | 85.98 | 77.59 |
105139000000095 | 杨鸿源 | 社会工作 | 376 | 77.30 | 75.83 |
102699113010019 | 周雨茜 | 课程与教学论 | 338 | 83.20 | 73.84 |
106359305041727 | 段芳林 | 课程与教学论 | 339 | 80.64 | 72.86 |
104149060200014 | 曹凯波 | 中国史 | 339 | 74.56 | 70.50 |
105139000000628 | 张宏刚 | 中国史 | 368 | 80.22 | 75.59 |
105139000000638 | 高哲 | 中国史 | 358 | 81.40 | 74.54 |
105309414500091 | 卢薇 | 中国史 | 342 | 82.02 | 73.85 |
105429141201244 | 于翼 | 中国史 | 357 | 82.76 | 75.94 |
106369060200108 | 李沵芮 | 中国史 | 356 | 87.58 | 77.75 |
教育科学学院 (34人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000108 | 周曼 | 教育学原理 | 326 | 74.46 | 68.58 |
105139000000117 | 李佩瑶 | 教育学原理 | 359 | 81.40 | 74.68 |
105139000000176 | 宋妍 | 课程与教学论 | 340 | 81.56 | 72.07 |
105139000000182 | 闵丁望 | 课程与教学论 | 358 | 82.29 | 74.81 |
105139000000193 | 章文婧 | 课程与教学论 | 363 | 81.45 | 75.26 |
105139000000205 | 黄佳琪 | 课程与教学论 | 392 | 84.65 | 80.28 |
105139000000282 | 宋苗苗 | 学前教育学 | 355 | 87.36 | 75.91 |
105139000000289 | 张明坤 | 学前教育学 | 333 | 82.26 | 71.30 |
105139000000291 | 周勤 | 学前教育学 | 360 | 82.56 | 75.17 |
105139000000292 | 潘童谣 | 学前教育学 | 390 | 82.46 | 79.34 |
105139000000293 | 姬梦美 | 学前教育学 | 336 | 82.16 | 71.69 |
105139000000302 | 梁皙 | 高等教育学 | 338 | 78.76 | 70.95 |
105139000000308 | 张子琴 | 特殊教育学 | 374 | 85.30 | 77.95 |
105139000000319 | 姜何 | 教师教育 | 337 | 85.40 | 72.80 |
105139000000321 | 严鹏 | 教师教育 | 360 | 80.26 | 74.48 |
105139000000433 | 龚依倩 | 小学教育 | 392 | 81.84 | 79.43 |
105139000000436 | 张梦莹 | 小学教育 | 370 | 86.46 | 77.74 |
105139000000437 | 李锦华 | 小学教育 | 366 | 86.20 | 77.1 |
105139000000438 | 刘晶晶 | 小学教育 | 363 | 81.64 | 75.31 |
105139000000441 | 余梦婷 | 小学教育 | 371 | 80.91 | 76.21 |
105139000000445 | 李曦 | 小学教育 | 379 | 82.51 | 77.81 |
105139000000449 | 曹楠 | 小学教育 | 350 | 80.10 | 73.03 |
105139000000453 | 汪子惟 | 小学教育 | 341 | 87.40 | 73.96 |
105139000000465 | 高莉 | 小学教育 | 339 | 84.50 | 72.81 |
105139000000474 | 张先灵 | 心理健康教育 | 357 | 85.76 | 75.71 |
105139000000480 | 卢玉 | 心理健康教育 | 357 | 77.76 | 73.31 |
105139000000483 | 李梦 | 心理健康教育 | 382 | 85.50 | 79.13 |
105139000000486 | 陈明锋 | 心理健康教育 | 351 | 77.30 | 72.33 |
105139000000496 | 郭媛媛 | 学前教育 | 392 | 84.76 | 80.31 |
105139000000497 | 李旭 | 学前教育 | 388 | 82.96 | 79.21 |
105139000000508 | 邵春红 | 学前教育 | 407 | 84.64 | 82.37 |
105139000000509 | 华惠萍 | 学前教育 | 375 | 83.16 | 77.45 |
105139000000511 | 李映雪 | 学前教育 | 400 | 86.84 | 82.05 |
105139000000520 | 张越群 | 学前教育 | 381 | 83.60 | 78.42 |
经济与管理学院 (6人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102909210704264 | 陈松松 | 国民经济学 | 357 | 86.14 | 68.68 |
114829210001887 | 陈雨飞 | 区域经济学 | 370 | 83.65 | 69.50 |
100709555505438 | 何梦雪 | 产业经济学 | 356 | 87.91 | 69.09 |
102859210200858 | 侯晓洁 | 产业经济学 | 364 | 89.23 | 70.45 |
104979400343495 | 李雅琴 | 产业经济学 | 379 | 91.9 | 73.05 |
105139000000010 | 陆诗颜 | 产业经济学 | 372 | 89.18 | 78.83 |
音乐学院 (2人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000207 | 冯少华 | 课程与教学论 | 339 | 83.46 | 72.50 |
106369040100163 | 邱宜 | 课程与教学论 | 331 | 84.16 | 73.38 |
美术学院 (14人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000225 | 沈晗 | 课程与教学论 | 348 | 83.22 | 73.69 |
105139000000740 | 肖慧敏 | 美术 | 369 | 87.5 | 77.92 |
105139000000742 | 魏梦瑶 | 美术 | 352 | 86.6 | 75.26 |
105139000000744 | 胡边草 | 美术 | 374 | 89.0 | 79.07 |
105139000000746 | 伦艺萌 | 美术 | 368 | 90.8 | 78.77 |
105139000000751 | 夏慧琳 | 美术 | 354 | 86.0 | 75.36 |
105139000000754 | 白洁 | 美术 | 365 | 86.6 | 77.08 |
105139000000757 | 邓雅鑫 | 美术 | 365 | 87.9 | 77.46 |
105139000000760 | 郭丹妮 | 美术 | 378 | 88.7 | 79.54 |
105139000000770 | 李敏 | 美术 | 344 | 85.5 | 73.81 |
105139000000777 | 王晨 | 艺术设计 | 365 | 86.6 | 77.09 |
105139000000779 | 徐卓颖 | 艺术设计 | 366 | 87.9 | 77.60 |
105139000000780 | 柯可 | 艺术设计 | 371 | 91.5 | 79.38 |
105139000000781 | 莫少城 | 艺术设计 | 362 | 91.0 | 77.98 |
马克思主义学院 (6人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
107309021016193 | 舒卉卉 | 马克思主义基本原理 | 362 | 88.7 | 78.92 |
104979400343326 | 王明辉 | 马克思主义中国化研究 | 349 | 92.26 | 78.78 |
105139000000019 | 刘倩 | 马克思主义中国化研究 | 392 | 88.4 | 81.4 |
105139000000023 | 王娇 | 思想政治教育 | 376 | 89.26 | 79.42 |
106119035030025 | 孙盼蕊 | 思想政治教育 | 360 | 90.54 | 79.42 |
110659850011049 | 王佳男 | 课程与教学论 | 330 | 88.36 | 74.94 |
数学与统计学院 (24人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000238 | 黄一钊 | 课程与教学论 | 335 | 75.12 | 69.44 |
105139000000239 | 付霞 | 课程与教学论 | 342 | 84.30 | 73.17 |
105139000000370 | 彭方芳 | 学科教学(数学) | 333 | 85.24 | 72.192 |
105139000000378 | 孙家栋 | 学科教学(数学) | 384 | 82.86 | 78.618 |
105139000000381 | 郭英杰 | 学科教学(数学) | 376 | 82.56 | 77.408 |
105139000000382 | 郑成玮 | 学科教学(数学) | 373 | 88.98 | 78.914 |
104599411320161 | 魏玉洁 | 基础数学 | 290 | 71.78 | 63.512 |
105139000000644 | 陈阳 | 基础数学 | 344 | 76.38 | 71.074 |
106359314149055 | 付芝美 | 基础数学 | 290 | 76.52 | 65.408 |
105139000000648 | 张惠婷 | 计算数学 | 307 | 75.5 | 65.63 |
105209666618093 | 任欢 | 概率论与数理统计 | 299 | 69 | 63.48 |
106359314151523 | 毛第首 | 概率论与数理统计 | 292 | 73.98 | 64.632 |
114829210001698 | 孔祥磊 | 概率论与数理统计 | 297 | 76.93 | 66.412 |
102999211409417 | 邓梦婷 | 应用数学 | 308 | 71.7 | 65.64 |
103199431523257 | 司文晓 | 应用数学 | 303 | 79.3 | 68.08 |
105119111410276 | 李梦月 | 应用数学 | 293 | 79.12 | 66.808 |
105129210463412 | 马盼盼 | 应用数学 | 303 | 68.7 | 63.84 |
105129210463601 | 林媛 | 应用数学 | 308 | 75.33 | 67.092 |
105139000000658 | 刘港祺 | 应用数学 | 331 | 80.28 | 70.424 |
105139000000659 | 刘丽娜 | 应用数学 | 303 | 78.58 | 65.994 |
105429414209441 | 文婷 | 应用数学 | 294 | 81.48 | 67.872 |
106519070100006 | 张宇昌 | 应用数学 | 314 | 79.08 | 69.312 |
104599411320131 | 逯梦瑶 | 运筹学与控制论 | 311 | 80.97 | 69.708 |
105139000000661 | 王诚 | 运筹学与控制论 | 345 | 77.2 | 71.46 |
物理与电子科学学院 (12人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000246 | 龚政 | 课程与教学论 | 340 | 83.32 | 72.60 |
105139000000249 | 李娜 | 课程与教学论 | 334 | 77.36 | 69.97 |
100059422410439 | 张晓 | 光学工程 | 287 | 89.9 | 70.41 |
102479370113885 | 曲豪 | 光学工程 | 311 | 90.3 | 73.44 |
102529210001707 | 朱惠会 | 光学工程 | 291 | 89.7 | 70.78 |
102809210022546 | 任智源 | 光学工程 | 270 | 88.0 | 67.61 |
103359000922417 | 王鹏程 | 光学工程 | 288 | 88.1 | 69.82 |
104039081000009 | 陈西煜 | 光学工程 | 274 | 89.5 | 68.69 |
104919204105706 | 雷恒 | 光学工程 | 271 | 89.3 | 68.22 |
105749000021805 | 江阿豪 | 光学工程 | 333 | 81.8 | 72.67 |
106119012080184 | 申万梅 | 光学工程 | 278 | 89.3 | 69.08 |
106149085206993 | 陶武强 | 光学工程 | 279 | 88.6 | 68.91 |
化学化工学院(24人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000254 | 方园 | 课程与教学论 | 354 | 79.02 | 73.27 |
105139000000255 | 郭志强 | 课程与教学论 | 372 | 83.60 | 77.16 |
105139000000256 | 李爽 | 课程与教学论 | 325 | 84.52 | 70.86 |
100949276089051 | 汪嗣竣 | 无机化学 | 311 | 75.9 | 67.68 |
103579210010049 | 汪权鹏 | 无机化学 | 292 | 78.1 | 66.28 |
105139000000664 | 童光聪 | 无机化学 | 304 | 77.57 | 65.83 |
105139000000668 | 胡豪 | 无机化学 | 361 | 77.21 | 73.70 |
106979611603720 | 余欣 | 无机化学 | 294 | 80.9 | 67.63 |
105139000000669 | 王海燕 | 分析化学 | 374 | 84.39 | 77.68 |
105139000000672 | 欧阳茹 | 分析化学 | 300 | 77.47 | 65.24 |
105139000000675 | 董元胜 | 分析化学 | 339 | 81.11 | 71.79 |
106119018070056 | 占鑫 | 分析化学 | 336 | 83.0 | 73.50 |
106339100800093 | 曹杰 | 分析化学 | 307 | 80.6 | 69.09 |
144309082000049 | 王晓君 | 分析化学 | 297 | 81.9 | 68.40 |
105139000000677 | 罗文琦 | 有机化学 | 356 | 75.53 | 72.50 |
105139000000684 | 李嘉欣 | 有机化学 | 361 | 80.19 | 74.60 |
144309036000001 | 罗天成 | 有机化学 | 341 | 80.2 | 72.99 |
100109100002399 | 苏正旗 | 物理化学 | 331 | 79.0 | 71.30 |
103199341216557 | 黄泽粤 | 物理化学 | 297 | 76.1 | 66.08 |
105139000000688 | 姚俊芳 | 物理化学 | 379 | 80.85 | 77.32 |
116469210005770 | 蒋珊 | 物理化学 | 318 | 78.0 | 69.38 |
102519210009027 | 林风 | 精细化工 | 293 | 80.2 | 67.23 |
104909112000453 | 曹廷舒 | 精细化工 | 303 | 76.5 | 66.96 |
105139000000689 | 王洪巧 | 精细化工 | 321 | 77.39 | 68.16 |
生命科学学院 (10人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000258 | 冯青 | 课程与教学论 | 377 | 87.00 | 78.88 |
104229510911154 | 艾薇 | 植物学 | 295 | 90.72 | 71.69 |
104869204019028 | 吴曼 | 植物学 | 311 | 85.23 | 71.41 |
105589330109720 | 舒静雯 | 植物学 | 299 | 87.67 | 70.95 |
105139000000705 | 张羽珩 | 微生物学 | 365 | 87.66 | 77.40 |
105139000000712 | 吴金 | 微生物学 | 298 | 80.89 | 65.99 |
105139000000714 | 余凡 | 生物化学与分子生物学 | 328 | 86.25 | 71.80 |
105139000000716 | 梁燕惠 | 生物化学与分子生物学 | 343 | 86.85 | 74.08 |
105139000000718 | 孙丽丽 | 生物化学与分子生物学 | 313 | 83.09 | 68.75 |
105139000000720 | 李雅妮 | 生物化学与分子生物学 | 305 | 86.68 | 68.70 |
计算机科学与技术学院 (10人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104959000000095 | 冯晨 | 课程与教学论 | 324 | 75.90 | 69.24 |
105249000002373 | 李芳 | 课程与教学论 | 347 | 76.10 | 72.08 |
105139000000492 | 盛晨 | 科学与技术教育 | 360 | 82.16 | 75.05 |
103379210009943 | 秦文杰 | 电子与通信工程 | 312 | 72.80 | 66.56 |
103389210002207 | 叶文豪 | 电子与通信工程 | 333 | 76.89 | 70.72 |
104869211021247 | 秦博 | 电子与通信工程 | 317 | 78.80 | 69.56 |
105139000000739 | 郭博文 | 电子与通信工程 | 288 | 78.98 | 64.01 |
106119513080341 | 李小玲 | 电子与通信工程 | 311 | 76.70 | 68.00 |
106179010191757 | 陈扬 | 电子与通信工程 | 336 | 81.44 | 72.90 |
116469210004213 | 鲁翔 | 电子与通信工程 | 321 | 78.60 | 69.96 |
教育信息与技术学院 (6人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
101659000001219 | 宋媛媛 | 现代教育技术 | 372 | 83.86 | 78.18 |
102009211810174 | 李晓雪 | 教育技术学 | 323 | 81.90 | 71.52 |
104769001010491 | 余昕阳 | 教育技术学 | 379 | 81.72 | 78.17 |
104769001010496 | 赵亚如 | 教育技术学 | 337 | 82.00 | 73.24 |
105119120305136 | 徐琦 | 教育技术学 | 337 | 82.06 | 73.26 |
107189140907331 | 赵美玲 | 教育技术学 | 321 | 77.50 | 69.52 |
体育学院 (10人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000271 | 霍家欢乐 | 课程与教学论 | 366 | 78.64 | 74.83 |
105139000000545 | 向甫勇 | 体育教学 | 365 | 84.61 | 76.48 |
105139000000548 | 李金川 | 体育教学 | 351 | 80.91 | 73.41 |
105139000000550 | 曹鸿振 | 体育教学 | 339 | 81.46 | 71.90 |
105139000000560 | 殷文魁 | 体育教学 | 331 | 86.90 | 72.41 |
105139000000562 | 李军 | 体育教学 | 320 | 83.45 | 69.83 |
105139000000563 | 李仁玉 | 体育教学 | 318 | 84.64 | 69.91 |
105139000000564 | 陆雪儿 | 体育教学 | 378 | 85.08 | 78.44 |
105139000000566 | 刘金鑫 | 体育教学 | 308 | 86.54 | 69.08 |
105139000000574 | 高弘哲 | 体育教学 | 299 | 81.98 | 66.45 |
城市与环境学院 (8人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105139000000274 | 何飞飞 | 课程与教学论 | 341 | 83.9 | 72.92 |
107189347010818 | 陈虎阳 | 课程与教学论 | 333 | 78.5 | 71.38 |
107189412212807 | 侯梦于 | 课程与教学论 | 306 | 79.8 | 68.66 |
105429360111865 | 章婧洁 | 自然地理学 | 335 | 80.3 | 72.32 |
105049210333573 | 瞿博伟 | 人文地理学 | 291 | 81.4 | 67.48 |
107189141908351 | 杨晓晓 | 人文地理学 | 356 | 78.0 | 73.92 |
105139000000694 | 胡同 | 地图学与地理信息系统 | 295 | 79.3 | 65.09 |
107189512615077 | 郑春燕 | 地图学与地理信息系统 | 364 | 82.1 | 76.52 |
国际教育学院 (5人)
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102809210017670 | 李荣炜 | 汉语国际教育 | 350 | 90.88 | 78.35 |
103199350317344 | 王洋 | 汉语国际教育 | 351 | 77.52 | 73.13 |
105139000000579 | 殷枫娟 | 汉语国际教育 | 373 | 89.08 | 78.94 |
105429431507869 | 程家璇 | 汉语国际教育 | 363 | 88.40 | 78.92 |
106109045320184 | 郭琪 | 汉语国际教育 | 345 | 89.04 | 77.02 |
说明:
1.拟录取名单由招生学院确定,考生如对拟录取结果有疑问,可向相关学院咨询和反映。
2.正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学研究生招生办公室
二〇一九年四月二十四日
