新乡医学院2019年硕士研究生拟录取名单公示
根据教育部相关文件要求,,经各学院研究生招生工作领导小组研究确定,学校研究生招生工作领导小组审定,现将我校硕士研究生拟录取名单予以公示。公示时间:2019年4月27日至2019年5月14日。如有异议,请咨询0373-3029444。
新乡医学院研究生处招生办公室
2019年4月26日
新乡医学院2019年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
104729410010010 | 韩西西 | 030500 | 马克思主义理论 | 340 | 180.33 | 64.06 | |
104729410010007 | 张子华 | 030500 | 马克思主义理论 | 324 | 147 | 56.9 | |
104729410010008 | 刘舒展 | 030500 | 马克思主义理论 | 343 | 178 | 63.97 | |
104729410010001 | 杨涛 | 030500 | 马克思主义理论 | 310 | 169.67 | 59.28 | 退役大学生士兵计划 |
105749000003091 | 王一飞 | 040200 | 心理学 | 366 | 218.5 | 73.02 | |
105749000003031 | 刘亚辉 | 040200 | 心理学 | 339 | 206.8 | 68.37 | |
102859210403608 | 丁倩倩 | 040200 | 心理学 | 337 | 220 | 70.37 | |
104729410090231 | 冯冰岩 | 071000 | 生物学 | 340 | 202.2 | 67.7 | |
106319070251275 | 张伟莉 | 071000 | 生物学 | 310 | 199.6 | 64.27 | |
104729410030006 | 李伟风 | 071000 | 生物学 | 295 | 223.8 | 66.8 | |
104599410690330 | 梁陈 | 071000 | 生物学 | 309 | 218 | 67.23 | |
104729410090223 | 贾紫森 | 071000 | 生物学 | 318 | 218 | 68.13 | |
104599410370198 | 高习龙 | 071000 | 生物学 | 328 | 219.2 | 69.33 | |
103589210004408 | 王琳 | 071000 | 生物学 | 305 | 235 | 69.67 | |
103469210004665 | 张超 | 071000 | 生物学 | 315 | 213 | 67 | |
106109071020297 | 马誉菲 | 071000 | 生物学 | 293 | 225 | 66.8 | |
104729410030011 | 李武山 | 071000 | 生物学 | 377 | 208.6 | 72.47 | |
104599411140115 | 张晗思 | 071000 | 生物学 | 317 | 219 | 68.2 | |
104729410120013 | 宋利娟 | 071000 | 生物学 | 341 | 230.33 | 72.49 | |
104759071000067 | 夏婷婷 | 071000 | 生物学 | 307 | 217 | 66.87 | |
104729410030007 | 苏欣 | 071000 | 生物学 | 311 | 196 | 63.77 | |
105119115412766 | 马婷婷 | 071000 | 生物学 | 324 | 215 | 68.23 | |
104729410030004 | 刘玲玲 | 071000 | 生物学 | 324 | 212 | 67.73 | |
102469210016714 | 王华宇 | 071000 | 生物学 | 312 | 212.4 | 66.6 | |
116469210006029 | 王卫凯 | 071000 | 生物学 | 308 | 196.6 | 63.57 | |
105049210433640 | 丰肖 | 071000 | 生物学 | 304 | 218 | 66.73 | |
103849214112550 | 胡小溪 | 071000 | 生物学 | 306 | 214 | 66.27 | |
104729410030009 | 严玉珊 | 071000 | 生物学 | 359 | 216 | 71.9 | |
102959210210914 | 李鹏旭 | 071000 | 生物学 | 300 | 220.6 | 66.77 | |
104729410090273 | 杨雯雯 | 071000 | 生物学 | 316 | 213.6 | 67.2 | |
105429411406090 | 董锦锦 | 077100 | 心理学 | 330 | 240.86 | 73.14 | |
104729410050001 | 宋苗苗 | 077800 | 基础医学 | 311 | 221.8 | 68.07 | |
104729410050007 | 于培 | 077800 | 基础医学 | 351 | 217.2 | 71.3 | |
104599411400164 | 牛延翔 | 083100 | 生物医学工程 | 287 | 192.5 | 60.78 | |
105129210464868 | 高云龙 | 083100 | 生物医学工程 | 313 | 201.75 | 64.93 | |
104759105400325 | 宋青霞 | 085200 | 工程 | 335 | 196.5 | 66.25 | |
102859212319818 | 李晶晶 | 085200 | 工程 | 305 | 234 | 69.5 | |
105599210006397 | 陈依帆 | 085200 | 工程 | 302 | 273 | 75.7 | |
105599210005749 | 卢慧 | 085200 | 工程 | 354 | 235.5 | 74.65 | |
102859212320802 | 李心怡 | 085200 | 工程 | 310 | 187 | 62.17 | |
104729410090172 | 刘瑞红 | 085200 | 工程 | 344 | 210 | 69.4 | |
100109100003139 | 宋梦清 | 085200 | 工程 | 356 | 233.5 | 74.52 | |
104599410410006 | 马春雅 | 085200 | 工程 | 318 | 153.75 | 57.43 | |
107129141563823 | 刘鑫磊 | 085200 | 工程 | 302 | 266 | 74.53 | |
100259413803190 | 张娣 | 085200 | 工程 | 342 | 231.25 | 72.74 | |
104729410090341 | 徐佳 | 085200 | 工程 | 308 | 218 | 67.13 | |
104759105400315 | 左喜瑞 | 085200 | 工程 | 352 | 184.5 | 65.95 | |
101419410809472 | 陈童彤 | 085200 | 工程 | 290 | 213 | 64.5 | |
104599411150050 | 张君 | 085200 | 工程 | 353 | 181 | 65.47 | |
101619416103149 | 秦明洋 | 100100 | 基础医学 | 320 | 199.8 | 65.3 | |
104729410150168 | 宋潇潇 | 100100 | 基础医学 | 312 | 174.6 | 60.3 | |
104729410090096 | 闫子怡 | 100100 | 基础医学 | 312 | 173.67 | 60.15 | |
100629000106201 | 刘佳 | 100100 | 基础医学 | 321 | 156.8 | 58.23 | |
104729410080017 | 邓美静 | 100100 | 基础医学 | 309 | 140.2 | 54.27 | |
104599410430082 | 杨楠 | 100100 | 基础医学 | 308 | 156 | 56.8 | |
104729410080002 | 刘志昂 | 100100 | 基础医学 | 325 | 146.8 | 56.97 | |
104729410080042 | 洪薇 | 100100 | 基础医学 | 319 | 195.8 | 64.53 | |
106319070251201 | 魏迎娟 | 100100 | 基础医学 | 382 | 184.2 | 68.9 | |
104599410420047 | 王晶 | 100100 | 基础医学 | 308 | 162 | 57.8 | |
100019009730011 | 任杰 | 100100 | 基础医学 | 311 | 185.2 | 61.97 | |
104729410080044 | 高五集 | 100100 | 基础医学 | 338 | 151.1 | 58.98 | |
106109100120032 | 刘奔 | 100100 | 基础医学 | 363 | 187.6 | 67.57 | |
104729410090308 | 王婷 | 100100 | 基础医学 | 316 | 163.6 | 58.87 | |
104599410100897 | 吴亦琦 | 100100 | 基础医学 | 313 | 182.6 | 61.73 | |
104729410080022 | 王依依 | 100100 | 基础医学 | 344 | 198.4 | 67.47 | |
103129110103812 | 余洁 | 100100 | 基础医学 | 329 | 168.8 | 61.03 | |
102779210002913 | 马玉琪 | 100100 | 基础医学 | 313 | 186.6 | 62.4 | |
104599410420068 | 杨晨妍 | 100100 | 基础医学 | 325 | 163 | 59.67 | |
104729410090101 | 宋源 | 100200 | 临床医学 | 331 | 173 | 62 | |
104729410090124 | 王晓昱 | 100200 | 临床医学 | 366 | 175.2 | 65.8 | |
104729410090175 | 张宇 | 100200 | 临床医学 | 329 | 173.8 | 61.87 | |
104599410430083 | 胡永建 | 100200 | 临床医学 | 354 | 160.67 | 62.18 | |
104729410090237 | 王相允 | 100200 | 临床医学 | 381 | 193.6 | 70.37 | |
104729410130048 | 张璐 | 100200 | 临床医学 | 335 | 179 | 63.33 | |
104729410090018 | 杨潇 | 100200 | 临床医学 | 349 | 165 | 62.4 | |
105339410706010 | 赵怡菲 | 100200 | 临床医学 | 309 | 202.8 | 64.7 | |
104729410090256 | 冯凯 | 100200 | 临床医学 | 323 | 165.9 | 59.95 | |
104729410090213 | 张珊 | 100200 | 临床医学 | 319 | 157 | 58.07 | |
104729410090171 | 赵奕霖 | 100200 | 临床医学 | 348 | 165.2 | 62.33 | |
105709567890350 | 董家文 | 100200 | 临床医学 | 313 | 216.48 | 67.38 | |
104729410090109 | 刘晟男 | 100200 | 临床医学 | 322 | 181.4 | 62.43 | |
104729410090084 | 王帝 | 100200 | 临床医学 | 318 | 190 | 63.47 | |
104729410090167 | 冯英杰 | 100200 | 临床医学 | 305 | 143.44 | 54.41 | |
104729410090014 | 张鑫众 | 100200 | 临床医学 | 324 | 138 | 55.4 | |
104729410090072 | 王敏 | 100200 | 临床医学 | 306 | 165.44 | 58.17 | |
104729410090345 | 俞文豪 | 100200 | 临床医学 | 336 | 172 | 62.27 | |
104729410090050 | 王怡春 | 100200 | 临床医学 | 336 | 173.4 | 62.5 | |
104729410090193 | 杜朝阳 | 100200 | 临床医学 | 348 | 181.6 | 65.07 | |
104729410090279 | 李骄阳 | 100200 | 临床医学 | 362 | 153.2 | 61.73 | |
104729410090059 | 钱河 | 100200 | 临床医学 | 360 | 183.4 | 66.57 | |
104729410090207 | 付晓飞 | 100200 | 临床医学 | 310 | 173.6 | 59.93 | |
104729410090122 | 张帆 | 100200 | 临床医学 | 307 | 182.33 | 61.09 | |
104729410090184 | 苑新新 | 100200 | 临床医学 | 307 | 180.78 | 60.83 | |
104599410100739 | 窦锦涛 | 100200 | 临床医学 | 318 | 182.2 | 62.17 | |
104759105100339 | 赵贞 | 100200 | 临床医学 | 317 | 211.46 | 66.94 | |
104599410430073 | 贾萍萍 | 100200 | 临床医学 | 316 | 158.8 | 58.07 | |
104729410090197 | 刘璐玥 | 100200 | 临床医学 | 355 | 174 | 64.5 | |
104729410090208 | 常海宽 | 100200 | 临床医学 | 326 | 162.2 | 59.63 | |
104729410090139 | 薛晓楠 | 100200 | 临床医学 | 332 | 150.89 | 58.35 | |
100239411417059 | 李珍 | 100200 | 临床医学 | 357 | 243.16 | 76.23 | |
106329105101314 | 李笑 | 100200 | 临床医学 | 311 | 209.58 | 66.03 | |
104729410090046 | 职玲云 | 100200 | 临床医学 | 341 | 177.6 | 63.7 | |
104599410101166 | 董磊 | 100200 | 临床医学 | 306 | 168.4 | 58.67 | |
104729410090250 | 靳红章 | 100200 | 临床医学 | 333 | 178.22 | 63 | |
104729410090002 | 高灿 | 100200 | 临床医学 | 314 | 177.22 | 60.94 | |
104729410090071 | 张璐 | 100200 | 临床医学 | 354 | 190.2 | 67.1 | |
104729410090073 | 蒲亚陆 | 100200 | 临床医学 | 332 | 185.4 | 64.1 | |
104599410110070 | 曹佳恒 | 100200 | 临床医学 | 315 | 180.6 | 61.6 | |
104729410090104 | 樊佳宁 | 100200 | 临床医学 | 333 | 195.4 | 65.87 | |
100019009100232 | 刘雪娇 | 100200 | 临床医学 | 346 | 227.8 | 72.57 | |
104729410090069 | 王慧 | 100200 | 临床医学 | 336 | 180 | 63.6 | |
104729410090240 | 王闪闪 | 100200 | 临床医学 | 368 | 190.6 | 68.57 | |
104729410090082 | 毛秋方 | 100200 | 临床医学 | 319 | 165 | 59.4 | |
104729410090241 | 孙彦威 | 100200 | 临床医学 | 351 | 187.6 | 66.37 | |
104729410090016 | 于涛 | 100200 | 临床医学 | 322 | 152.5 | 57.62 | |
104729410090111 | 董航 | 100200 | 临床医学 | 336 | 185 | 64.43 | |
104599410430071 | 杜鹏翀 | 100200 | 临床医学 | 341 | 157 | 60.27 | |
105339430400154 | 张绪升 | 100200 | 临床医学 | 309 | 164 | 58.23 | |
104729410090070 | 冯心雨 | 100200 | 临床医学 | 367 | 184 | 67.37 | |
103439413802780 | 何成同 | 100200 | 临床医学 | 305 | 166.2 | 58.2 | |
104729410090155 | 贾琳琳 | 100200 | 临床医学 | 309 | 149 | 55.73 | |
102489121912010 | 李琳 | 100200 | 临床医学 | 321 | 185.94 | 63.09 | |
102859212421925 | 冯超丽 | 100200 | 临床医学 | 317 | 196.64 | 64.47 | |
104729410090043 | 程怡怡 | 100200 | 临床医学 | 311 | 172.25 | 59.81 | |
107529000002573 | 夏莉莉 | 100200 | 临床医学 | 333 | 224 | 70.63 | |
104729410090230 | 许亚 | 100200 | 临床医学 | 333 | 165 | 60.8 | |
104729410090003 | 杨中华 | 100200 | 临床医学 | 313 | 162.6 | 58.4 | |
103849213500331 | 许瑶炜 | 100200 | 临床医学 | 309 | 176.15 | 60.26 | |
103129110203883 | 燕俊妮 | 100200 | 临床医学 | 315 | 197.74 | 64.46 | |
103439413702751 | 李志欣 | 100200 | 临床医学 | 324 | 189 | 63.9 | |
104729410100010 | 张锐 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 404 | 187.7 | 71.68 | |
104879000135777 | 李振荣 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 324 | 185.3 | 63.28 | |
104729410100009 | 孙蕴哲 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 334 | 167.7 | 61.35 | |
104599411140111 | 魏冰 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 354 | 171.7 | 64.02 | |
104599411140183 | 邢晓琳 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 338 | 203.1 | 67.65 | |
104729410100007 | 连贺强 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 305 | 159.6 | 57.1 | |
104729410100001 | 喻过 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 376 | 161.1 | 64.45 | |
104729410100008 | 葛嘉雨 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 348 | 185 | 65.63 | |
104729410110012 | 于沙沙 | 100700 | 药学 | 375 | 203.6 | 71.43 | |
104729410110025 | 马凯 | 100700 | 药学 | 324 | 192.8 | 64.53 | |
104729410110033 | 邱月 | 100700 | 药学 | 400 | 216.6 | 76.1 | |
104869306024331 | 李琳 | 100700 | 药学 | 329 | 235.5 | 72.15 | |
104599410380139 | 吕成龙 | 100700 | 药学 | 336 | 180.4 | 63.67 | |
104729410110011 | 冯莹莹 | 100700 | 药学 | 330 | 239.6 | 72.93 | |
104599410370140 | 张少杰 | 100700 | 药学 | 331 | 161.8 | 60.07 | |
104729410110036 | 朱润青 | 100700 | 药学 | 334 | 189 | 64.9 | |
104729410110016 | 刘艳华 | 100700 | 药学 | 367 | 226.8 | 74.5 | |
110659850006108 | 王娜 | 100700 | 药学 | 318 | 242.33 | 72.19 | |
104729410110010 | 刘旭 | 100700 | 药学 | 379 | 229 | 76.07 | |
104729410110034 | 孟苏煜 | 100700 | 药学 | 336 | 231 | 72.1 | |
104599410370250 | 马雯 | 100700 | 药学 | 326 | 180.2 | 62.63 | |
104729410120020 | 雎转 | 101000 | 医学技术 | 312 | 210.8 | 66.33 | |
100629000106111 | 赵雪薇 | 101000 | 医学技术 | 343 | 182.25 | 64.68 | |
104729410120058 | 陆永莉 | 101000 | 医学技术 | 341 | 160.6 | 60.87 | |
104729410120060 | 李爽 | 101000 | 医学技术 | 347 | 206 | 69.03 | |
104729410130179 | 唐灿伟 | 105100 | 临床医学 | 305 | 165 | 58 | |
104729410130610 | 陈敬芝 | 105100 | 临床医学 | 308 | 178.7 | 60.58 | |
104729410130579 | 徐娜 | 105100 | 临床医学 | 338 | 186 | 64.8 | |
104729410130060 | 赵俊霖 | 105100 | 临床医学 | 316 | 178.75 | 61.39 | |
104729410130657 | 焦思琚 | 105100 | 临床医学 | 322 | 156 | 58.2 | |
104729410130221 | 郭晓艳 | 105100 | 临床医学 | 326 | 148 | 57.27 | |
104729410130785 | 岳盼盼 | 105100 | 临床医学 | 345 | 183 | 65 | |
104599410101271 | 盛如莉 | 105100 | 临床医学 | 314 | 190 | 63.07 | |
104729410130630 | 王歌平 | 105100 | 临床医学 | 317 | 178.8 | 61.5 | |
104729410130311 | 张鹏臻 | 105100 | 临床医学 | 307 | 199 | 63.87 | |
104729410130213 | 马紫玮 | 105100 | 临床医学 | 319 | 199.6 | 65.17 | |
104729410130315 | 王晓蕾 | 105100 | 临床医学 | 329 | 224.33 | 70.29 | |
104729410130592 | 李倩 | 105100 | 临床医学 | 320 | 190.67 | 63.78 | |
104729410130498 | 彭俊宇 | 105100 | 临床医学 | 317 | 181 | 61.87 | |
104729410130107 | 薛洋洋 | 105100 | 临床医学 | 347 | 195.25 | 67.24 | |
104729410130254 | 张翰钰 | 105100 | 临床医学 | 308 | 193.75 | 63.09 | |
104729410130724 | 柳保丽 | 105100 | 临床医学 | 306 | 179.5 | 60.52 | |
104759105101412 | 武俊宝 | 105100 | 临床医学 | 305 | 178.3 | 60.22 | |
104729410130055 | 姚姝帆 | 105100 | 临床医学 | 333 | 186.2 | 64.33 | |
104599410150124 | 梁思杰 | 105100 | 临床医学 | 371 | 195 | 69.6 | |
105339410502032 | 樊宗铭 | 105100 | 临床医学 | 312 | 196 | 63.87 | |
104729410130059 | 张宁宁 | 105100 | 临床医学 | 342 | 193 | 66.37 | |
104729410130650 | 田广润 | 105100 | 临床医学 | 327 | 173.5 | 61.62 | |
104729410130046 | 姚楠 | 105100 | 临床医学 | 322 | 181.75 | 62.49 | |
101599000000513 | 武肖然 | 105100 | 临床医学 | 323 | 177.33 | 61.86 | |
104729410130395 | 王小朋 | 105100 | 临床医学 | 336 | 199.4 | 66.83 | |
104729410130653 | 徐金辉 | 105100 | 临床医学 | 314 | 180 | 61.4 | |
104729410130403 | 顾乔乔 | 105100 | 临床医学 | 353 | 216.32 | 71.35 | |
104729410130035 | 宋梦婷 | 105100 | 临床医学 | 312 | 168 | 59.2 | |
104599410100101 | 蒿瑞杰 | 105100 | 临床医学 | 326 | 178.27 | 62.31 | |
104729410130088 | 邵秋平 | 105100 | 临床医学 | 305 | 185.25 | 61.38 | |
104729410130633 | 王永辉 | 105100 | 临床医学 | 305 | 193 | 62.67 | |
104729410130821 | 陈文莉 | 105100 | 临床医学 | 326 | 191.5 | 64.52 | |
104729410130045 | 楚蕾蕾 | 105100 | 临床医学 | 377 | 207 | 72.2 | |
104729410130081 | 王瑾 | 105100 | 临床医学 | 339 | 182.75 | 64.36 | |
104729410130661 | 王琼 | 105100 | 临床医学 | 318 | 182.25 | 62.18 | |
104729410130749 | 郭书汛 | 105100 | 临床医学 | 320 | 177 | 61.5 | |
104729410130804 | 刘伟杰 | 105100 | 临床医学 | 307 | 163.3 | 57.92 | |
104729410130232 | 李文华 | 105100 | 临床医学 | 319 | 177.75 | 61.53 | |
104729410130802 | 王倩 | 105100 | 临床医学 | 336 | 191.75 | 65.56 | |
104729410130126 | 王萌萌 | 105100 | 临床医学 | 308 | 187 | 61.97 | |
104729410130331 | 孙林海 | 105100 | 临床医学 | 340 | 172.66 | 62.78 | |
106109105130364 | 谢赛同 | 105100 | 临床医学 | 307 | 182 | 61.03 | |
104729410130034 | 邓喜文 | 105100 | 临床医学 | 348 | 198.25 | 67.84 | |
104729410130523 | 李庆博 | 105100 | 临床医学 | 324 | 205.67 | 66.68 | |
104729410130788 | 陈旭 | 105100 | 临床医学 | 327 | 162.75 | 59.83 | |
100819068000076 | 安万花 | 105100 | 临床医学 | 314 | 174.33 | 60.46 | |
106989410513079 | 宋晓贇 | 105100 | 临床医学 | 321 | 181 | 62.27 | |
104729410130543 | 姬铭艳 | 105100 | 临床医学 | 318 | 190.5 | 63.55 | |
104729410130515 | 邵晓琳 | 105100 | 临床医学 | 311 | 200.75 | 64.56 | |
104729410130723 | 赵晨锦 | 105100 | 临床医学 | 313 | 168.8 | 59.43 | |
104729410130458 | 李振涛 | 105100 | 临床医学 | 332 | 166 | 60.87 | |
104729410130276 | 王少佩 | 105100 | 临床医学 | 344 | 192 | 66.4 | |
104729410130606 | 谢北辰 | 105100 | 临床医学 | 310 | 162 | 58 | |
104729410130798 | 张芯蕾 | 105100 | 临床医学 | 318 | 180 | 61.8 | |
104729410130020 | 张科 | 105100 | 临床医学 | 312 | 170.75 | 59.66 | |
104729410130717 | 王鑫垚 | 105100 | 临床医学 | 317 | 197.25 | 64.58 | |
104729410130794 | 王聪 | 105100 | 临床医学 | 318 | 176 | 61.13 | |
104729410130811 | 丁远飞 | 105100 | 临床医学 | 335 | 182.75 | 63.96 | |
104729410130146 | 曹桠文 | 105100 | 临床医学 | 325 | 181 | 62.67 | |
104729410130280 | 刘昊 | 105100 | 临床医学 | 325 | 178.75 | 62.29 | |
104729410130278 | 马龙飞 | 105100 | 临床医学 | 344 | 197 | 67.23 | |
104729410130522 | 尚倩倩 | 105100 | 临床医学 | 319 | 176 | 61.23 | |
104729410130420 | 鲁达 | 105100 | 临床医学 | 323 | 181 | 62.47 | |
104729410130255 | 邢瑶凡 | 105100 | 临床医学 | 306 | 184 | 61.27 | |
104729410130640 | 姜情情 | 105100 | 临床医学 | 310 | 167.6 | 58.93 | |
104729410130632 | 唐艳辉 | 105100 | 临床医学 | 311 | 165 | 58.6 | |
104729410130534 | 化一鸣 | 105100 | 临床医学 | 348 | 168 | 62.8 | |
104729410130198 | 曲峰 | 105100 | 临床医学 | 327 | 191.75 | 64.66 | |
104729410130113 | 丁月梅 | 105100 | 临床医学 | 317 | 196.5 | 64.45 | |
104729410130553 | 王占孔 | 105100 | 临床医学 | 307 | 192.5 | 62.78 | |
107309021007377 | 周有麒 | 105100 | 临床医学 | 309 | 173.39 | 59.8 | |
104729410130409 | 毛慧云 | 105100 | 临床医学 | 317 | 185 | 62.53 | |
104729410130711 | 宋兰花 | 105100 | 临床医学 | 333 | 170.25 | 61.68 | |
104729410130764 | 刘佩佩 | 105100 | 临床医学 | 328 | 179.75 | 62.76 | |
104729410130226 | 向远阳 | 105100 | 临床医学 | 323 | 181 | 62.47 | |
104729410130230 | 李婷婷 | 105100 | 临床医学 | 351 | 204.75 | 69.23 | |
104729410130621 | 张静 | 105100 | 临床医学 | 321 | 202.67 | 65.88 | |
104729410130712 | 胡玲玲 | 105100 | 临床医学 | 308 | 186 | 61.8 | |
104599410101499 | 赵夏浦 | 105100 | 临床医学 | 325 | 199.67 | 65.78 | |
104729410130384 | 张莉莉 | 105100 | 临床医学 | 364 | 211.6 | 71.67 | |
104729410130249 | 王小海 | 105100 | 临床医学 | 307 | 165.76 | 58.33 | |
104729410130338 | 张圣楠 | 105100 | 临床医学 | 324 | 180 | 62.4 | |
104729410130168 | 李宁 | 105100 | 临床医学 | 324 | 190 | 64.07 | |
104729410130296 | 张晓玉 | 105100 | 临床医学 | 308 | 179.5 | 60.72 | |
104729410130381 | 张孟要 | 105100 | 临床医学 | 349 | 176.5 | 64.32 | |
104729410130121 | 郑舒婷 | 105100 | 临床医学 | 316 | 187 | 62.77 | |
104599410100938 | 程舒心 | 105100 | 临床医学 | 328 | 173 | 61.63 | |
104729410130367 | 季禾 | 105100 | 临床医学 | 334 | 192.5 | 65.48 | |
104729410130001 | 石硕洋 | 105100 | 临床医学 | 314 | 146.5 | 55.82 | |
104729410130114 | 黄笑 | 105100 | 临床医学 | 305 | 188.25 | 61.88 | |
104729410130307 | 岁鼎立 | 105100 | 临床医学 | 352 | 181.5 | 65.45 | |
104729410130405 | 谷锦锦 | 105100 | 临床医学 | 373 | 192 | 69.3 | |
104729410130279 | 郭清华 | 105100 | 临床医学 | 332 | 196.5 | 65.95 | |
104729410130791 | 曹站 | 105100 | 临床医学 | 317 | 176.5 | 61.12 | |
104729410130557 | 穆彦志 | 105100 | 临床医学 | 339 | 179 | 63.73 | |
104729410130531 | 刘梦珂 | 105100 | 临床医学 | 340 | 171.5 | 62.58 | |
104729410130404 | 梁露露 | 105100 | 临床医学 | 319 | 188.9 | 63.38 | |
104729410130390 | 赵隽 | 105100 | 临床医学 | 313 | 168.99 | 59.47 | |
104729410130561 | 丁源 | 105100 | 临床医学 | 328 | 184.25 | 63.51 | |
104729410130175 | 王喜阳 | 105100 | 临床医学 | 319 | 166.66 | 59.68 | |
104729410130216 | 孟园园 | 105100 | 临床医学 | 307 | 180 | 60.7 | |
104729410130394 | 安水粮 | 105100 | 临床医学 | 337 | 179 | 63.53 | |
104729410130514 | 刘鼎 | 105100 | 临床医学 | 344 | 192 | 66.4 | |
104729410130726 | 胡潮兴 | 105100 | 临床医学 | 305 | 175.5 | 59.75 | |
104729410130261 | 季兴浩 | 105100 | 临床医学 | 339 | 189.33 | 65.46 | |
104729410130474 | 陈萍 | 105100 | 临床医学 | 312 | 184 | 61.87 | |
104729410130352 | 张名超 | 105100 | 临床医学 | 317 | 192 | 63.7 | |
104729410130742 | 杨硕 | 105100 | 临床医学 | 321 | 169 | 60.27 | |
104729410130667 | 张召宇 | 105100 | 临床医学 | 336 | 155.75 | 59.56 | |
104729410130492 | 任耀鑫 | 105100 | 临床医学 | 338 | 179.5 | 63.72 | |
104729410130509 | 李雷 | 105100 | 临床医学 | 312 | 190 | 62.87 | |
104759105101398 | 丁宁杨 | 105100 | 临床医学 | 327 | 186.33 | 63.76 | |
100259411103079 | 沈佳佳 | 105100 | 临床医学 | 308 | 189 | 62.3 | |
104729410130392 | 王明辉 | 105100 | 临床医学 | 311 | 174.75 | 60.23 | |
104729410130110 | 司艳凤 | 105100 | 临床医学 | 312 | 198.75 | 64.33 | |
104729410130366 | 郭潇潇 | 105100 | 临床医学 | 344 | 212 | 69.73 | |
104729410130063 | 黄苏凡 | 105100 | 临床医学 | 327 | 203.66 | 66.64 | |
104729410130030 | 豆朋宇 | 105100 | 临床医学 | 340 | 172.5 | 62.75 | |
104729410130421 | 姬杉峰 | 105100 | 临床医学 | 323 | 162.33 | 59.36 | |
104729410130775 | 赵甜 | 105100 | 临床医学 | 318 | 181.2 | 62 | |
104729410130536 | 冯振 | 105100 | 临床医学 | 315 | 160.5 | 58.25 | |
104729410130137 | 吴凯 | 105100 | 临床医学 | 325 | 191.5 | 64.42 | |
104729410130512 | 刘冰冰 | 105100 | 临床医学 | 313 | 167.28 | 59.18 | |
104729410130361 | 马航 | 105100 | 临床医学 | 319 | 187 | 63.07 | |
104729410130336 | 杜明阳 | 105100 | 临床医学 | 337 | 199 | 66.87 | |
104729410130757 | 吕本洁 | 105100 | 临床医学 | 313 | 167.9 | 59.28 | |
104599410100542 | 周千砚 | 105100 | 临床医学 | 316 | 187 | 62.77 | |
104599410150162 | 明月 | 105100 | 临床医学 | 322 | 179.67 | 62.15 | |
104729410130248 | 张天南 | 105100 | 临床医学 | 309 | 170.4 | 59.3 | |
104039105109260 | 温松 | 105100 | 临床医学 | 306 | 152 | 55.93 | |
104599410100671 | 吴晓爽 | 105100 | 临床医学 | 314 | 185 | 62.23 | |
104729410130329 | 王芳芳 | 105100 | 临床医学 | 353 | 184.75 | 66.09 | |
104729410130558 | 李会会 | 105100 | 临床医学 | 313 | 201 | 64.8 | |
104729410130744 | 方菲芃 | 105100 | 临床医学 | 342 | 182.75 | 64.66 | |
104729410130353 | 林振乾 | 105100 | 临床医学 | 338 | 159 | 60.3 | |
104729410130688 | 岳静 | 105100 | 临床医学 | 350 | 175.5 | 64.25 | |
104729410130568 | 杜柯达 | 105100 | 临床医学 | 330 | 162.02 | 60 | |
104759105101099 | 王云涛 | 105100 | 临床医学 | 320 | 198.33 | 65.06 | |
104729410130482 | 王青青 | 105100 | 临床医学 | 314 | 180 | 61.4 | |
104599410100652 | 贾楠 | 105100 | 临床医学 | 316 | 185 | 62.43 | |
104729410130430 | 刘康 | 105100 | 临床医学 | 329 | 165.38 | 60.46 | |
104729410130337 | 李艳慧 | 105100 | 临床医学 | 326 | 197.5 | 65.52 | |
104729410130308 | 李慧堂 | 105100 | 临床医学 | 337 | 183.33 | 64.26 | |
104729410130385 | 周响 | 105100 | 临床医学 | 348 | 205.75 | 69.09 | |
104729410130378 | 王路路 | 105100 | 临床医学 | 340 | 204.75 | 68.13 | |
104729410130011 | 蔡明溪 | 105100 | 临床医学 | 323 | 187.25 | 63.51 | |
104729410130286 | 慕松峰 | 105100 | 临床医学 | 337 | 163.25 | 60.91 | |
104729410130655 | 何磊 | 105100 | 临床医学 | 322 | 188 | 63.53 | |
104729410130467 | 李新果 | 105100 | 临床医学 | 335 | 176 | 62.83 | |
104729410130521 | 郁超 | 105100 | 临床医学 | 312 | 146.25 | 55.58 | |
101619142300324 | 任燕飞 | 105100 | 临床医学 | 319 | 177.5 | 61.48 | |
100629000106139 | 宋安妮 | 105100 | 临床医学 | 311 | 193.66 | 63.38 | |
104729410130429 | 董起杭 | 105100 | 临床医学 | 331 | 183 | 63.6 | |
104729410130274 | 满春露 | 105100 | 临床医学 | 311 | 188.67 | 62.55 | |
104599410101179 | 袁梦依 | 105100 | 临床医学 | 328 | 176 | 62.13 | |
104729410130647 | 王亚林 | 105100 | 临床医学 | 312 | 171.75 | 59.83 | |
104729410130293 | 王璧 | 105100 | 临床医学 | 318 | 177 | 61.3 | |
104729410130070 | 王一茜 | 105100 | 临床医学 | 316 | 203.5 | 65.52 | |
