重庆交通大学河海学院2019年硕士招生一志愿复试成绩
各位考生:
现将河海学院2019年硕士招生一志愿复试成绩公布如下(综合成绩保留两位小数,复试不合格者不予计算综合成绩),如对成绩有疑问,可于3个工作日内(3月25-27日)到学院查询。
研招办
2019/3/24
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 综合成绩 | 专业排名 |
106189020131611 | **飞 | 081401 | 岩土工程 | 341 | 81 | 82 | 73.52 | 1 |
106189020131610 | **秉诺 | 081401 | 岩土工程 | 357 | 63 | 89 | 73.24 | 2 |
106189020131604 | **语聪 | 081401 | 岩土工程 | 352 | 70 | 84 | 73.04 | 3 |
106189020131608 | **扬东 | 081401 | 岩土工程 | 342 | 64 | 80 | 69.84 | 4 |
106189020131613 | **琦 | 081401 | 岩土工程 | 326 | 64 | 82 | 68.32 | 5 |
106189020131603 | **超 | 081401 | 岩土工程 | 317 | 61 | 72 | 64.64 | 6 |
106189020131606 | **欢欢 | 081401 | 岩土工程 | 278 | 61 | 73 | 60.16 | 7 |
106189020151628 | **玲玲 | 081403 | 市政工程 | 387 | 89 | 93 | 82.84 | 1 |
106189020151616 | **利兰 | 081403 | 市政工程 | 367 | 79 | 87 | 77.24 | 2 |
106189020151622 | **劲 | 081403 | 市政工程 | 351 | 71 | 90 | 74.32 | 3 |
106189020151631 | **崇锐 | 081403 | 市政工程 | 344 | 68 | 88 | 72.48 | 4 |
106189020151634 | **云跃 | 081403 | 市政工程 | 340 | 76 | 81 | 72.2 | 5 |
106189020151624 | **玲利 | 081403 | 市政工程 | 330 | 77 | 85 | 72 | 6 |
106189020151618 | **铭珠 | 081403 | 市政工程 | 347 | 65 | 86 | 71.84 | 7 |
106189020151630 | **雨晨 | 081403 | 市政工程 | 318 | 78 | 90 | 71.76 | 8 |
106189020151619 | **齐叶 | 081403 | 市政工程 | 341 | 68 | 85 | 71.52 | 9 |
106189020151644 | **尉哲 | 081403 | 市政工程 | 336 | 68 | 83 | 70.52 | 10 |
106189020151647 | **岳 | 081403 | 市政工程 | 338 | 62 | 86 | 70.16 | 11 |
106189020151625 | **秀丽 | 081403 | 市政工程 | 319 | 68 | 83 | 68.48 | 12 |
106189020151640 | **阳春 | 081403 | 市政工程 | 293 | 76 | 81 | 66.56 | 13 |
106189020151620 | **晨宫 | 081403 | 市政工程 | 293 | 65 | 86 | 65.36 | 14 |
106189020181662 | **莉莎 | 081501 | 水文学及水资源 | 358 | 90 | 83 | 77.56 | 1 |
106189020181656 | **宇佳 | 081501 | 水文学及水资源 | 343 | 85 | 83 | 74.76 | 2 |
106189020181654 | **雪岩 | 081501 | 水文学及水资源 | 337 | 82 | 82 | 73.24 | 3 |
106189020191669 | **熙然 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 313 | 53 | 76 | 0 | # |
106189020201671 | **凌志 | 081503 | 水工结构工程 | 343 | 86 | 78 | 73.96 | 1 |
106189020201673 | **锟 | 081503 | 水工结构工程 | 299 | 81 | 76 | 67.28 | 2 |
106189020211683 | **敬寒 | 081504 | 水利水电工程 | 344 | 85 | 89 | 76.08 | 1 |
106189020211674 | **云峰 | 081504 | 水利水电工程 | 360 | 62 | 88 | 73.2 | 2 |
106189020211696 | **志庆 | 081504 | 水利水电工程 | 326 | 81 | 82 | 71.72 | 3 |
106189020211677 | **辉 | 081504 | 水利水电工程 | 328 | 72 | 81 | 69.96 | 4 |
106189020211680 | **颖 | 081504 | 水利水电工程 | 331 | 64 | 85 | 69.52 | 5 |
106189020211690 | **才麟 | 081504 | 水利水电工程 | 294 | 73 | 82 | 66.28 | 6 |
106189020211686 | **林漪 | 081504 | 水利水电工程 | 273 | 69 | 83 | 63.16 | 7 |
106189020221716 | **俊平 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 400 | 83 | 85 | 81.6 | 1 |
106189020221707 | **秋其 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 390 | 81 | 86 | 80.2 | 2 |
106189020221732 | **冰川 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 373 | 88 | 84 | 79.16 | 3 |
106189020221723 | **志明 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 347 | 96 | 89 | 78.64 | 4 |
106189020221738 | **明龙 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 371 | 76 | 86 | 76.92 | 5 |
106189020221717 | **军 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 338 | 96 | 84 | 76.56 | 6 |
106189020221739 | **原飞 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 340 | 91 | 86 | 76.2 | 7 |
106189020221727 | **浩宇 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 334 | 92 | 87 | 75.88 | 8 |
106189020221724 | **丽 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 327 | 93 | 90 | 75.84 | 9 |
106189020221752 | **钰祺 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 333 | 88 | 91 | 75.76 | 10 |
106189020221740 | **伟 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 328 | 92 | 84 | 74.56 | 11 |
106189020221733 | **思强 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 356 | 77 | 82 | 74.52 | 12 |
106189020221750 | **鑫林 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 339 | 84 | 85 | 74.48 | 13 |
106189020221726 | **磊 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 337 | 80 | 88 | 74.04 | 14 |
106189020221709 | **奕帆 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 345 | 78 | 83 | 73.6 | 15 |
106189020221714 | **学莉 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 329 | 84 | 86 | 73.48 | 16 |
106189020221718 | **青容 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 315 | 91 | 84 | 72.8 | 17 |
106189020221730 | **宁 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 319 | 85 | 83 | 71.88 | 18 |
106189020221711 | **艺伟 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 318 | 83 | 85 | 71.76 | 19 |
106189020221699 | **向勇 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 324 | 80 | 81 | 71.08 | 20 |
106189020221715 | **鑫 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 312 | 82 | 86 | 71.04 | 21 |
106189020221713 | **军帅 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 313 | 76 | 91 | 70.96 | 22 |
106189020221734 | **理 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 323 | 73 | 86 | 70.56 | 23 |
106189020221741 | **裕仁 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 306 | 90 | 76 | 69.92 | 24 |
106189020221698 | **利 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 321 | 72 | 77 | 68.32 | 25 |
106189020221720 | **正婷 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 319 | 68 | 80 | 67.88 | 26 |
106189020221702 | **宇杭 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 302 | 78 | 76 | 67.04 | 27 |
106189020221735 | **于哲 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 302 | 75 | 78 | 66.84 | 28 |
106189020221746 | **秋铅 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 296 | 74 | 79 | 66.12 | 29 |
106189020221703 | **翼 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 317 | 60 | 77 | 65.44 | 30 |
106189020221755 | **思良 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 309 | 62 | 76 | 64.68 | 31 |
106189020221744 | **沿吉 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 294 | 63 | 79 | 63.68 | 32 |
106189020221708 | **林松 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 285 | 61 | 81 | 62.6 | 33 |
106189020221749 | **敖 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 272 | 68 | 81 | 62.44 | 34 |
106189020291763 | **立 | 083000 | 环境科学与工程 | 360 | 87 | 83 | 77.2 | 1 |
106189020291765 | **毅 | 083000 | 环境科学与工程 | 351 | 87 | 81 | 75.72 | 2 |
106189020291758 | **美蓉 | 083000 | 环境科学与工程 | 333 | 91 | 87 | 75.56 | 3 |
106189020291767 | **云霞 | 083000 | 环境科学与工程 | 344 | 83 | 85 | 74.88 | 4 |
106189020291764 | **渝森 | 083000 | 环境科学与工程 | 303 | 87 | 87 | 71.16 | 5 |
106189020291771 | **向辉 | 083000 | 环境科学与工程 | 295 | 81 | 82 | 68 | 6 |
106189020291768 | **义梅 | 083000 | 环境科学与工程 | 297 | 76 | 77 | 66.24 | 7 |
106189020291766 | **金山 | 083000 | 环境科学与工程 | 279 | 76 | 85 | 65.68 | 8 |
106189020321803 | **卓利 | 085213 | 建筑与土木工程 | 377 | 88 | 85 | 79.84 | 1 |
106189020321818 | **怡 | 085213 | 建筑与土木工程 | 376 | 85 | 85 | 79.12 | 2 |
106189020321790 | **宗泰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 394 | 69 | 90 | 79.08 | 3 |
106189020321805 | **承民 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 | 84 | 90 | 76.8 | 4 |
106189020321817 | **莎 | 085213 | 建筑与土木工程 | 361 | 82 | 85 | 76.72 | 5 |
106189020321780 | **恒粤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 345 | 81 | 89 | 75.4 | 6 |
106189020321777 | **亚萍 | 085213 | 建筑与土木工程 | 368 | 64 | 89 | 74.76 | 7 |
106189020321797 | **一 | 085213 | 建筑与土木工程 | 335 | 78 | 85 | 72.8 | 8 |
106189020321787 | **麒铭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 334 | 74 | 89 | 72.68 | 9 |
106189020321789 | **攀 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 | 68 | 84 | 72.4 | 10 |
106189020321801 | **攀 | 085213 | 建筑与土木工程 | 313 | 80 | 86 | 70.76 | 11 |
106189020321802 | **天昕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 329 | 68 | 88 | 70.68 | 12 |
106189020321792 | **明原 | 085213 | 建筑与土木工程 | 314 | 74 | 88 | 70.08 | 13 |
106189020321786 | **谋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 313 | 78 | 83 | 69.76 | 14 |
106189020321776 | **尉宏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 336 | 60 | 86 | 69.52 | 15 |
106189020321773 | **堪瑞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 311 | 75 | 86 | 69.52 | 16 |
106189020321815 | **晗郁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 335 | 60 | 84 | 69 | 17 |
106189020321807 | **春江 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 72 | 83 | 67.6 | 18 |
106189020321806 | **欣 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 62 | 84 | 67.6 | 19 |
106189020321793 | **洋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 311 | 62 | 82 | 66.12 | 20 |
106189020321819 | **超 | 085213 | 建筑与土木工程 | 303 | 42 | 79 | 0 | # |
106189020331961 | **国际 | 085214 | 水利工程 | 383 | 93 | 88 | 82.16 | 1 |
106189020331882 | **聪聪 | 085214 | 水利工程 | 395 | 93 | 79 | 81.8 | 2 |
106189020331958 | **皓 | 085214 | 水利工程 | 398 | 94 | 76 | 81.76 | 3 |
106189020331916 | **路遥 | 085214 | 水利工程 | 399 | 89 | 79 | 81.48 | 4 |
106189020331963 | **遥 | 085214 | 水利工程 | 397 | 90 | 78 | 81.24 | 5 |
106189020331952 | **燃钢 | 085214 | 水利工程 | 400 | 88 | 78 | 81.2 | 6 |
106189020331906 | **斌 | 085214 | 水利工程 | 373 | 95 | 86 | 80.96 | 7 |
106189020331909 | **镭宁 | 085214 | 水利工程 | 370 | 94 | 88 | 80.8 | 8 |
106189020331920 | **杰 | 085214 | 水利工程 | 392 | 84 | 79 | 79.64 | 9 |
106189020331912 | **士谦 | 085214 | 水利工程 | 378 | 92 | 78 | 79.36 | 10 |
106189020331942 | **坤壹 | 085214 | 水利工程 | 365 | 93 | 83 | 79 | 11 |
106189020331959 | **小慧 | 085214 | 水利工程 | 363 | 90 | 84 | 78.36 | 12 |
106189020331965 | **艳苹 | 085214 | 水利工程 | 369 | 94 | 75 | 78.08 | 13 |
106189020331954 | **涛 | 085214 | 水利工程 | 360 | 87 | 86 | 77.8 | 14 |
106189020331908 | **豪 | 085214 | 水利工程 | 363 | 86 | 85 | 77.76 | 15 |
106189020331960 | **科 | 085214 | 水利工程 | 379 | 86 | 72 | 77.08 | 16 |
106189020331845 | **政泽 | 085214 | 水利工程 | 347 | 92 | 85 | 77.04 | 17 |
106189020331966 | **佳源 | 085214 | 水利工程 | 346 | 90 | 87 | 76.92 | 18 |
106189020331853 | **宇奇 | 085214 | 水利工程 | 365 | 85 | 78 | 76.4 | 19 |
106189020331969 | **洪宇 | 085214 | 水利工程 | 338 | 92 | 85 | 75.96 | 20 |
106189020331880 | **伟超 | 085214 | 水利工程 | 347 | 85 | 86 | 75.84 | 21 |
106189020331967 | **小龙 | 085214 | 水利工程 | 362 | 80 | 81 | 75.64 | 22 |
106189020331857 | **远洋 | 085214 | 水利工程 | 364 | 71 | 87 | 75.28 | 23 |
106189020331881 | **繁超 | 085214 | 水利工程 | 350 | 83 | 81 | 74.8 | 24 |
106189020331839 | **亚 | 085214 | 水利工程 | 333 | 85 | 87 | 74.36 | 25 |
106189020331844 | **贺祥 | 085214 | 水利工程 | 333 | 89 | 83 | 74.36 | 26 |
106189020331843 | **雅飞 | 085214 | 水利工程 | 351 | 76 | 84 | 74.12 | 27 |
106189020331930 | **美芳 | 085214 | 水利工程 | 375 | 63 | 82 | 74 | 28 |
106189020331863 | **建国 | 085214 | 水利工程 | 349 | 78 | 82 | 73.88 | 29 |
106189020331850 | **权 | 085214 | 水利工程 | 356 | 73 | 82 | 73.72 | 30 |
106189020331936 | **丽娜 | 085214 | 水利工程 | 330 | 82 | 86 | 73.2 | 31 |
106189020331877 | **德权 | 085214 | 水利工程 | 333 | 83 | 81 | 72.76 | 32 |
106189020331827 | **家豪 | 085214 | 水利工程 | 321 | 87 | 83 | 72.52 | 33 |
106189020331922 | **和川 | 085214 | 水利工程 | 342 | 81 | 75 | 72.24 | 34 |
106189020331941 | **泓璋 | 085214 | 水利工程 | 358 | 64 | 82 | 72.16 | 35 |
106189020331897 | **烨 | 085214 | 水利工程 | 328 | 81 | 83 | 72.16 | 36 |
106189020331947 | **灿 | 085214 | 水利工程 | 357 | 66 | 80 | 72.04 | 37 |
106189020331927 | **昊然 | 085214 | 水利工程 | 353 | 65 | 82 | 71.76 | 38 |
106189020331907 | **韬 | 085214 | 水利工程 | 339 | 79 | 76 | 71.68 | 39 |
106189020331914 | **瑞 | 085214 | 水利工程 | 332 | 73 | 83 | 71.04 | 40 |
106189020331904 | **航 | 085214 | 水利工程 | 314 | 77 | 89 | 70.88 | 41 |
106189020331864 | **自旭 | 085214 | 水利工程 | 331 | 72 | 83 | 70.72 | 42 |
106189020331887 | **宝生 | 085214 | 水利工程 | 328 | 75 | 80 | 70.36 | 43 |
106189020331910 | **刚 | 085214 | 水利工程 | 319 | 83 | 77 | 70.28 | 44 |
106189020331869 | **中天 | 085214 | 水利工程 | 341 | 70 | 75 | 69.92 | 45 |
106189020331913 | **豪 | 085214 | 水利工程 | 342 | 63 | 81 | 69.84 | 46 |
106189020331964 | **霜 | 085214 | 水利工程 | 310 | 83 | 80 | 69.8 | 47 |
106189020331940 | **定宇 | 085214 | 水利工程 | 317 | 77 | 81 | 69.64 | 48 |
106189020331944 | **斯捷 | 085214 | 水利工程 | 330 | 67 | 83 | 69.6 | 49 |
106189020331937 | **倩 | 085214 | 水利工程 | 311 | 79 | 82 | 69.52 | 50 |
106189020331888 | **廷彪 | 085214 | 水利工程 | 309 | 82 | 80 | 69.48 | 51 |
106189020331875 | **勇 | 085214 | 水利工程 | 320 | 79 | 75 | 69.2 | 52 |
106189020331879 | **维亚 | 085214 | 水利工程 | 300 | 85 | 79 | 68.8 | 53 |
106189020331895 | **磊 | 085214 | 水利工程 | 323 | 72 | 76 | 68.36 | 54 |
106189020331847 | **群 | 085214 | 水利工程 | 326 | 64 | 82 | 68.32 | 55 |
106189020331885 | **宗波 | 085214 | 水利工程 | 322 | 64 | 83 | 68.04 | 56 |
106189020331871 | **笑天 | 085214 | 水利工程 | 305 | 82 | 75 | 68 | 57 |
106189020331896 | **超 | 085214 | 水利工程 | 324 | 65 | 80 | 67.88 | 58 |
106189020331915 | **楠 | 085214 | 水利工程 | 312 | 68 | 83 | 67.64 | 59 |
106189020331873 | **威力 | 085214 | 水利工程 | 306 | 73 | 81 | 67.52 | 60 |
106189020331974 | **春旭 | 085214 | 水利工程 | 321 | 65 | 78 | 67.12 | 61 |
106189020331825 | **甜甜 | 085214 | 水利工程 | 301 | 75 | 79 | 66.92 | 62 |
106189020331929 | **云涛 | 085214 | 水利工程 | 298 | 71 | 84 | 66.76 | 63 |
106189020331931 | **湛 | 085214 | 水利工程 | 307 | 61 | 88 | 66.64 | 64 |
106189020331898 | **冉 | 085214 | 水利工程 | 323 | 60 | 78 | 66.36 | 65 |
106189020331840 | **志航 | 085214 | 水利工程 | 306 | 73 | 75 | 66.32 | 66 |
106189020331951 | **彬境 | 085214 | 水利工程 | 294 | 74 | 81 | 66.28 | 67 |
106189020331953 | **隆腾 | 085214 | 水利工程 | 305 | 73 | 74 | 66 | 68 |
106189020331901 | **容 | 085214 | 水利工程 | 311 | 70 | 73 | 65.92 | 69 |
106189020331861 | **筱雨 | 085214 | 水利工程 | 314 | 67 | 74 | 65.88 | 70 |
106189020331933 | **江 | 085214 | 水利工程 | 284 | 85 | 74 | 65.88 | 71 |
106189020331883 | **阳 | 085214 | 水利工程 | 304 | 67 | 78 | 65.48 | 72 |
106189020331956 | **茂恺 | 085214 | 水利工程 | 304 | 64 | 78 | 64.88 | 73 |
106189020331968 | **付豪 | 085214 | 水利工程 | 312 | 70 | 67 | 64.84 | 74 |
106189020331955 | **一橙 | 085214 | 水利工程 | 313 | 65 | 70 | 64.56 | 75 |
106189020331828 | **坤林 | 085214 | 水利工程 | 305 | 65 | 74 | 64.4 | 76 |
106189020331935 | **博 | 085214 | 水利工程 | 302 | 72 | 66 | 63.84 | 77 |
106189020331950 | **俊西 | 085214 | 水利工程 | 282 | 68 | 78 | 63.04 | 78 |
106189020331946 | **原 | 085214 | 水利工程 | 297 | 61 | 75 | 62.84 | 79 |
106189020331945 | **迎春 | 085214 | 水利工程 | 275 | 76 | 72 | 62.6 | 80 |
106189020331876 | **世鹏 | 085214 | 水利工程 | 291 | 60 | 78 | 62.52 | 81 |
106189020331926 | **渐熙 | 085214 | 水利工程 | 295 | 65 | 69 | 62.2 | 82 |
106189020331962 | **智华 | 085214 | 水利工程 | 275 | 69 | 75 | 61.8 | 83 |
106189020331919 | **露 | 085214 | 水利工程 | 261 | 75 | 71 | 60.52 | 84 |
106189020331837 | **迪 | 085214 | 水利工程 | 310 | 51 | 87 | 0 | # |
106189020331849 | **涛 | 085214 | 水利工程 | 337 | 41 | 79 | 0 | # |
106189020331842 | **兴 | 085214 | 水利工程 | 311 | 47 | 68 | 0 | # |
106189020331891 | **德福 | 085214 | 水利工程 | 285 | 53 | 70 | 0 | # |
106189020331860 | **友超 | 085214 | 水利工程 | 279 | 55 | 67 | 0 | # |
106189020331829 | **雨虹 | 085214 | 水利工程 | 275 | 36 | 69 | 0 | # |
