西华师范大学2019年接收推免生公示
公 示
经推免生本人申请,参加我校相关学院复试合格,现将我校2019年拟录取推荐免试生名单公示如下。
若有异议,请于公示之日起10个工作日内具实名与学校监察处或研究生院进行书面或电话联系。联系电话:2568600(监察处)2568034(研究生院)。
公示10个工作日无异议的拟接收推免生,即取得拟录取资格。
西华师范大学研究生招生办公室
2018年10月24日
附:
拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业研究方向 | 学习方式 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 |
教育学院 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐龙尧 | 女 | 92 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 元明清文学 | 全日制 | 王婷 | 女 | 91.5 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陶韬 | 女 | 92 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 谢朝华 | 女 | 92 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 倪琴 | 女 | 93 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 兰玉 | 女 | 93 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 庄若冉 | 女 | 92 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 旷松元 | 女 | 92 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴海琪 | 女 | 94.5 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 作家与文本研究 | 全日制 | 王书婷 | 女 | 95 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张秀芳 | 女 | 90.5 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘林燕 | 女 | 92 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡国香 | 女 | 93 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 冷欢 | 女 | 94.5 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 熊杨莉 | 女 | 92 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张秀纤 | 女 | 91 |
政治与行政学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈杨 | 女 | 88 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 全日制 | 邓凌敏 | 女 | 92 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义与中国现代化 | 全日制 | 陈钰 | 女 | 85 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 全日制 | 韩晓梅 | 女 | 86 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 曾海琴 | 女 | 86 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 管宇航 | 女 | 89 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 巫瑶 | 女 | 91 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张棋 | 女 | 88 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 雷小渔 | 女 | 89 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 辜霞 | 女 | 89 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 许云 | 女 | 88 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈瑶瑶 | 女 | 87 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜冥利 | 女 | 85 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 江澜兰 | 女 | 84 |
数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏静 | 女 | 84 |
物理与空间科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜诗雨 | 女 | 81 |
物理与空间科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李青 | 女 | 89.5 |
物理与空间科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李苓霏 | 女 | 87.8 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 詹春燕 | 女 | 88.2 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 王明超 | 女 | 87.2 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘明月 | 女 | 90 |
国土资源学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 许梦琴 | 女 | 86.9 |
国土资源学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 张小东 | 女 | 82.2 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 曾兰茜 | 女 | 82 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 张乐杨 | 女 | 83 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 全日制 | 范欣航 | 女 | 82 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 王子薇 | 女 | 83 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 声乐表演 | 全日制 | 赵海菻 | 男 | 81 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 键盘乐器演奏 | 全日制 | 霍鑫 | 男 | 80 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 油画 | 全日制 | 陈凤 | 女 | 81 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 书法 | 全日制 | 周家银 | 女 | 84 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 油画 | 全日制 | 文秀 | 女 | 86 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 运动项目训练的理论与方法 | 全日制 | 姚云骢 | 男 | 92 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 谢虹 | 女 | 86 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 蒋香 | 女 | 87 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 任韵霖 | 女 | 87 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李欣阳 | 女 | 88 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 李纯 | 女 | 87 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 熊艳 | 女 | 86 |
