福建中医药大学2012年拟录取硕士生名单的公示
2012年拟录取硕士生名单的公示日期:4月23日至4月29日如有疑议,请致电研招办0591-22861321
公示名单中不含推免生、不含体检需复查的考生(复查合格者,将补拟录取公示)。
| 招生类型 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 |
| 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 103922210910923 | 王蕾 |
| 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 103842211500093 | 蒋翔 |
| 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 100232370822016 | 康伟 |
| 学术型 | 100210 | 外科学 | 104872000137445 | 王鹏 |
| 学术型 | 100210 | 外科学 | 104872000105965 | 吴奥 |
| 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 102462210008692 | 陈吉祥 |
| 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 102122210703081 | 周晓茂 |
| 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 103932210010003 | 林伟烁 |
| 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 105722120121749 | 王敬斌 |
| 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 105072000410253 | 郑晶 |
| 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 105722120121447 | 王淑娴 |
| 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 104872000106137 | 王心蕊 |
| 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 103932210010008 | 许云龙 |
| 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 105722120121829 | 陈乡钱 |
| 学术型 | 100504 | 方剂学 | 101622000000901 | 徐丽芳 |
| 学术型 | 100504 | 方剂学 | 105722120121419 | 周霈 |
| 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 100262000001186 | 居睿 |
| 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 100262000001592 | 梁丽丽 |
| 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 103152210201613 | 刘弘文 |
| 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 104712505060931 | 许珈齐 |
| 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 103932210070228 | 陈依楚 |
| 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 103932210070227 | 黄文金 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932210020035 | 陈汉尧 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 121212000000097 | 范超领 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932210020037 | 冯歆 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932210020030 | 邱慈鑫 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932210020032 | 杨树华 |
| 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932210020036 | 张纪浩 |
| 学术型 | 100602 | 中西医结合临床(康复方向) | 104872000138130 | 邓阳阳 |
| 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 102862341210786 | 刘言凤 |
| 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 100262000001665 | 魏维 |
| 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 104872000138932 | 颜群芳 |
| 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 104862303010559 | 钟剑平 |
| 学术型 | 100701 | 药物化学 | 103372210003712 | 何世鹏 |
| 学术型 | 100701 | 药物化学 | 1048720000105780 | 鲁毅 |
| 学术型 | 100701 | 药物化学 | 105582223600058 | 缪文清 |
| 学术型 | 100701 | 药物化学 | 100552333311811 | 谭善伦 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 104262550002082 | 何文婷 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 106102100720048 | 黄卓颖 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 105582223600422 | 刘雪梅 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 102852212310237 | 毛骁丽 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 103162210101468 | 王欢 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 106102100702195 | 韦平艳 |
| 学术型 | 100702 | 药剂学 | 102462210008994 | 张元声 |
| 学术型 | 100703 | 生药学 | 104592412100019 | 阚永军 |
| 学术型 | 100703 | 生药学 | 103162210100260 | 周阳云 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 103162210201885 | 蔡韦炜 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 102482121213397 | 陈辉 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 103122210202609 | 辜雪琴 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 105332371112706 | 韩燕 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 105332421913892 | 黄晶 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 102462210009072 | 李丹 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 103162210100747 | 宋林 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 103932210040191 | 王秀云 |
| 学术型 | 100704 | 药物分析 | 104592412130026 | 杨贵芝 |
| 学术型 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103932210040196 | 黄宏宝 |
| 学术型 | 100705 | 微生物与生化药学 | 105582223600482 | 刘雯清 |
| 学术型 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103162210100857 | 王宁远 |
| 学术型 | 100705 | 微生物与生化药学 | 100552333306826 | 张文龙 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103932210040194 | 陈颋 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 105332420513724 | 陈昭 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103932210040197 | 董雪云 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103152210401405 | 姜梦丽 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 105582223600344 | 李 媛 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 121212000003595 | 李红 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104222510000811 | 吕超 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104872000105781 | 史文涛 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104592412130077 | 宋晓瑞 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104232000995784 | 田霖 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103152210401676 | 田雪 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103162210401726 | 王晓钰 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 105722120120559 | 许红涛 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 106102100706032 | 杨含艳 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 105332350111716 | 姚风艳 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103932210040195 | 张龙 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104222510092521 | 张胜男 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 121212000003660 | 赵迪 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 104592412110023 | 赵万里 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 103372210003423 | 郑振威 |
| 学术型 | 100800 | 中药学 | 102852212310235 | 周子瑜 |
| 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 100262000000953 | 戴俊荣 |
| 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 100262000001515 | 孙敬钊 |
| 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 104712405060507 | 王秋婷 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 103932210030095 | 李春兰 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 103932210030107 | 林海利 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 103932210030100 | 吕东 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 100262000001832 | 文靖 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 103932210030116 | 张乐 |
| 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 105722120120263 | 朱宇静 |
| 学术型 | 101100 | 护理学 | 103932210060203 | 何文静 |
| 学术型 | 101100 | 护理学 | 103932210060204 | 俞婷婷 |
| 学术型 | 101100 | 护理学 | 103932210060207 | 俞晓莲 |
| 学术型 | 101100 | 护理学 | 103932210060201 | 张智宏 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020090 | 敖庆芳 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020084 | 陈果 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020045 | 陈文 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020091 | 冯鹏 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020069 | 龚星星 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020089 | 郭世万 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020055 | 洪必根 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020087 | 胡鹏 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020053 | 黎沛裕 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020085 | 刘强 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020086 | 毛思 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020048 | 王霏 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020077 | 王将勇 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020082 | 王帅 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020047 | 王文博 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020061 | 吴平 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020093 | 吴师骥 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020057 | 徐健 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020088 | 徐新如 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020044 | 杨广君 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020063 | 杨松山 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020064 | 杨文祥 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020078 | 赵恒 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020079 | 赵鹏 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020080 | 赵万良 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020051 | 周仁强 |
| 专业型 | 105120 | 中医骨伤科学 | 103932210020094 | 邹为涛 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 103842211500014 | 蔡艳 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105982000001998 | 陈可强 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105982000001633 | 陈小英 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 103922210720206 | 陈晓军 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 104592412510098 | 豆路沙 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105582228100116 | 高媛媛 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105722120120205 | 林长达 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 103932210070252 | 饶俊伟 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 103662210000561 | 孙满芳 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105332431107261 | 王敏 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 105332431107132 | 王英 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 102482121214082 | 吴峰 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 103662210001824 | 姚云 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 104872000106104 | 曾天星 |
| 专业学位型 | 105101 | 内科学 | 100892030000069 | 周雪 |
| 专业学位型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 104862303023682 | 库雷志 |
| 专业学位型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 105332141210816 | 李德丽 |
| 专业学位型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 104872000137793 | 刘利姗 |
| 专业学位型 | 105107 | 影像医学与核医学 | 105332432509813 | 任旺 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 104872000137806 | 柯俊 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 102482121210534 | 李文升 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103922210820234 | 欧阳龙东 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 104032100210049 | 沈艺国 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 100892086000306 | 孙一华 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103922210810270 | 王国华 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 116462340101617 | 王佳佳 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 102852212512397 | 王伟功 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103932210070263 | 原博 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 102862431115419 | 曾龙 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103662210001277 | 赵勇 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103352000012389 | 郑灵普 |
| 专业学位型 | 105109 | 外科学 | 103932210070259 | 祖斌 |
| 专业学位型 | 105110 | 妇产科学 | 102482121213998 | 黄琪婷 |
| 专业学位型 | 105110 | 妇产科学 | 103352000016784 | 周泽旋 |
| 专业学位型 | 105111 | 眼科学 | 116462330201004 | 傅维娜 |
| 专业学位型 | 105111 | 眼科学 | 104872000106411 | 吴明博 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 105332431107178 | 陈曼 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 103662210001537 | 代国胜 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 105592210004175 | 宋云飞 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 104862302010151 | 汪通 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 104872000106004 | 王健键 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 102462210008104 | 王均惠 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 105592210003896 | 王倩 |
| 专业学位型 | 105113 | 肿瘤学 | 105582228200097 | 魏明 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 105722120120256 | 陈善佳 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 104872000138535 | 陈彤 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 103932210090382 | 刘奥 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 105582228200445 | 夏梦 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 103922210920672 | 叶海程 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 103932210090366 | 周苏键 |
| 专业学位型 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 103932210090365 | 卓丽萍 |
| 专业学位型 | 105117 | 急诊医学 | 102862342410877 | 王缓缓 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070234 | 李海峰 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070279 | 李上云 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070287 | 刘锦明 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070236 | 刘毅然 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070281 | 丘远亮 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070295 | 邵侠飞 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070284 | 王宏如 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070297 | 王兴煌 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070283 | 吴长汶 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070286 | 余飞兵 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070238 | 章娟娟 |
| 专业学位型 | 105118 | 中医内科学 | 103932210070280 | 郑进敏 |
| 专业学位型 | 105119 | 中医外科学 | 103932210070302 | 黄丽娟 |
| 专业学位型 | 105119 | 中医外科学 | 103932210070299 | 祁晓育 |
| 专业学位型 | 105119 | 中医外科学 | 103932210070300 | 周永新 |
| 专业学位型 | 105121 | 中医妇科学 | 103932210070306 | 邓赠秀 |
| 专业学位型 | 105121 | 中医妇科学 | 103932210070245 | 左圣兰 |
| 专业学位型 | 105122 | 中医儿科学 | 103152210300103 | 付峰 |
| 专业学位型 | 105122 | 中医儿科学 | 100262000001439 | 刘运军 |
| 专业学位型 | 105122 | 中医儿科学 | 100262000001680 | 王超君 |
| 专业学位型 | 105122 | 中医儿科学 | 105722120120624 | 王思佳 |
| 专业学位型 | 105122 | 中医儿科学 | 100262000001583 | 张欣 |
| 专业学位型 | 105123 | 中医五官科学 | 100632512402056 | 冉桃桃 |
| 专业学位型 | 105123 | 中医五官科学 | 102852212511635 | 汪启芳 |
| 专业学位型 | 105123 | 中医五官科学 | 103932210070316 | 王段 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学(康复方向) | 103932210090402 | 林友益 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学(康复方向) | 103932210030181 | 杨燕 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学(康复方向) | 103932210090392 | 张俊新 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 100262000001275 | 陈熹 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 104862303010582 | 郭丽华 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 104592412580033 | 贺鑫 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 100262000000077 | 胡丹 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 105722120120242 | 黄美珍 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 105722120120047 | 金丹 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103442000000788 | 李瑞 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080323 | 李喜英 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 105582228200059 | 李艺敏 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080328 | 林艳红 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080330 | 刘萍 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080351 | 刘雯涓 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 102862340109674 | 王鹤 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080329 | 王清泉 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 104862303010535 | 王玉衡 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080340 | 王志旺 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 105722120120019 | 魏文 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103152210301527 | 吴明慧 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080327 | 谢敏 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 104712451180683 | 辛莉 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 105072000410367 | 殷琼慧 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080352 | 张美玉 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 100892043000127 | 张玉娴 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 102482121216308 | 赵欢欢 |
| 专业学位型 | 105126 | 中西医结合临床 | 103932210080332 | 周双才 |
| 专业学位型 | 105127 | 全科医学(中医学) | 100262000001722 | 张学丽 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030184 | 陈丹 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030159 | 陈锦辉 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030125 | 陈晓珊 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030167 | 邓懿函 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030135 | 郭萧 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030161 | 黄艺 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030128 | 李兰丽 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030157 | 李相良 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030169 | 李燕 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030120 | 廖秋菊 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030136 | 林斌强 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030139 | 林华枝 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030138 | 林秀敏 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030133 | 林艺如 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030150 | 彭琴丽 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030162 | 苏水珠 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030131 | 吴苏旻 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030158 | 谢艺燕 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030153 | 徐杰 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030140 | 薛捷红 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030132 | 余德标 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030168 | 郑晓艳 |
| 专业学位型 | 105124 | 针灸推拿学 | 103932210030176 | 朱城斌 |
