广州大学2019年“申请考核制”专业博士招生材料资格审核结果
注意:
1、具体参加复选名单将由学院对材料进行打分之后公布;
2、需要补交的材料在参加复选时提交给学院;
3、教育领导与管理领域招收具有相当成就和较强研究能力的各级各类学校管理人员;
学生发展与教育领域招收具有相当成就和较强研究能力的各级各类学校从事思想品德教育、心理健康教育和学生管理的教师与工作人员;
身份不符合要求者不能报考。
对于材料资格审核有异议的,可在4月12日之前与广州大学教育学院或招生办公室联系。
联系人:李老师 020-39366756
伦老师 020-39366199
一、审核通过名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 审核结果 |
1107899600 | 陈曦 | 教育学院 | 通过 |
1107899594 | 卢珊珊 | 教育学院 | 通过 |
1107899809 | 高越飞 | 教育学院 | 通过 |
1107899867 | 张振威 | 教育学院 | 通过 |
1107899869 | 席长华 | 教育学院 | 通过 |
1107899645 | 周晶晶 | 教育学院 | 通过 |
1107899517 | 张举正 | 教育学院 | 通过 |
1107899956 | 卫宜洛 | 教育学院 | 通过 |
1107899356 | 范良辰 | 教育学院 | 通过 |
1107899313 | 曾靓 | 教育学院 | 通过 |
1107800000 | 廖勇 | 教育学院 | 通过 |
1107899820 | 管金星 | 教育学院 | 通过 |
1107899804 | 李德明 | 教育学院 | 通过 |
1107899680 | 张威 | 教育学院 | 通过 |
1107899877 | 何俊宝 | 教育学院 | 通过 |
1107899792 | 饶丽娟 | 教育学院 | 通过 |
1107899735 | 彭凤琴 | 教育学院 | 通过 |
1107899363 | 陈天佑 | 教育学院 | 通过 |
1107899813 | 王恒安 | 教育学院 | 通过 |
1107899812 | 刘莹 | 教育学院 | 通过 |
1107899742 | 刘玉芳 | 教育学院 | 通过 |
1107899805 | 马红岩 | 教育学院 | 通过 |
1107899612 | 杨心 | 教育学院 | 通过 |
| 1107899371 | 廖康礼 | 教育学院 | 通过 |
1107899449 | 谢建军 | 教育学院 | 通过 |
1107899698 | 涂巍 | 教育学院 | 通过 |
1107899333 | 黄科 | 教育学院 | 通过 |
1107899818 | 段玄锋 | 教育学院 | 通过 |
1107899765 | 陈新颖 | 教育学院 | 通过 |
1107899724 | 朱凯玲 | 教育学院 | 通过 |
1107899974 | 黎周浩 | 教育学院 | 通过 |
1107899840 | 刘娟 | 教育学院 | 通过 |
1107899445 | 吴谦 | 教育学院 | 通过 |
1107899370 | 袁昆明 | 教育学院 | 通过 |
1107899878 | 王涛涛 | 教育学院 | 通过 |
| 1107899585 | 杨新宇 | 教育学院 | 通过 |
1107899755 | 孙守平 | 教育学院 | 通过 |
1107899738 | 袁文娟 | 教育学院 | 通过 |
1107899672 | 卞飞 | 教育学院 | 通过 |
1107899817 | 刘源 | 教育学院 | 通过 |
1107899839 | 杨向伟 | 教育学院 | 通过 |
1107899848 | 黄艳 | 教育学院 | 通过 |
1107899376 | 林冠军 | 教育学院 | 通过 |
| 1107899387 | 王晓飞 | 教育学院 | 通过 |
1107899795 | 张莉 | 教育学院 | 通过 |
1107899894 | 张丽桃 | 教育学院 | 通过 |
1107899374 | 杨珍芝 | 教育学院 | 通过 |
1107899773 | 张丽玲 | 教育学院 | 通过 |
1107899425 | 易忠君 | 教育学院 | 通过 |
1107899685 | 滕厚雷 | 教育学院 | 通过 |
| 1107899838 | 王今 | 教育学院 | 通过 |
二、需要补交材料名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 缺材料 |
1107899494 | 刘占方 | 教育学院 | 无人事部门盖章 |
1107899322 | 吴艳云 | 教育学院 | 成绩单无红章,无人事部门盖章 |
1107899626 | 乌婷 | 教育学院 | 成绩单无红章,无人事部门盖章 |
1107899469 | 廖伟梁 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899524 | 梁驰 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899296 | 范俊杰 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899957 | 胡松 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899702 | 陈豫岚 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899945 | 曾献辉 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899695 | 陈秋媚 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899308 | 郑镇宁 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899412 | 赵雪 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899328 | 胡艳秋 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899866 | 赖庭红 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
1107899682 | 孙国永 | 教育学院 | 成绩单无红章 |
三、审核不通过名单
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 审核结果 |
1107899402 | 吴晓芳 | 教育学院 | 毕业年限不符(2015年毕业) |
1107899707 | 刘开湘 | 教育学院 | 毕业年限不符(2015年毕业) |
1107899357 | 温金辉 | 教育学院 | 毕业年限不符(2016年毕业) |
1107899696 | 胡剑锋 | 教育学院 | 毕业年限不符(2016年毕业) |
1107899846 | 甘凌虹 | 教育学院 | 毕业年限不符(2016年毕业) |
1107899404 | 黄珊珊 | 教育学院 | 毕业年限不符(2016年毕业) |
1107899503 | 马淑芬 | 教育学院 | 毕业年限不符(2018年毕业) |
1107899378 | 曹院平 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899659 | 李东岳 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899411 | 范荟 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899830 | 黄峰 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899967 | 张璐 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899590 | 陈柳 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899345 | 毕伟 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899982 | 赵文静 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899510 | 龚雪霜 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899933 | 栗镜涵 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899973 | 赵枫 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899448 | 谢亮 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899561 | 肖兆 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899309 | 孙铭悦 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899759 | 尧国靖 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899512 | 郑亚楠 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899461 | 张妤 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899392 | 吕思睿 | 教育学院 | 身份不符 |
1107899409 | 吴志坚 | 教育学院 | 无英语成绩证明 |
1107899774 | 彭静 | 教育学院 | 无英语成绩证明,身份不符 |
1107899334 | 王子飞 | 教育学院 | 英语成绩不符合要求,身份不符 |
1107899915 | 龙辉 | 教育学院 | 身份不符 |
广州大学研究生院
2019年4月4日
