北京大学(含医学部)2009-2011年博士研究生招生录取统计
| 院系名称 | 专业名称 | 推荐直博 | 硕博连读 | |||||||||||||
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||||||
| 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 报考 | 录取 | 百分比 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
| 合计 | 合计 | 4065 | 676 | 16.63 | 4950 | 635 | 12.83 | 5013 | 648 | 12.93 | 407 | 512 | 586 | 462 | 471 | 523 |
| 数学科学学院 | 合计 | 32 | 11 | 34.38 | 35 | 10 | 28.57 | 35 | 4 | 11.43 | 26 | 24 | 39 | 12 | 12 | 17 |
| 基础数学 | 18 | 7 | 38.89 | 21 | 7 | 33.33 | 14 | 1 | 7.14 | 7 | 12 | 17 | 4 | 5 | 5 | |
| 计算数学 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 概率论与数理统计 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 6 | 1 | 16.67 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
| 应用数学 | 8 | 1 | 12.50 | 6 | 1 | 16.67 | 11 | 1 | 9.09 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 物理学院 | 合计 | 21 | 4 | 19.05 | 30 | 7 | 23.33 | 24 | 7 | 29.17 | 67 | 87 | 99 | 28 | 22 | 31 |
| 理论物理 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 | 5 | 1 | 20.00 | 15 | 13 | 12 | 7 | 3 | 6 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 2 | 3 | 2 | 66.67 | 10 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 等离子体物理 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 凝聚态物理 | 3 | 1 | 33.33 | 11 | 1 | 9.09 | 7 | 13 | 18 | 29 | 9 | 12 | 16 | |||
| 光学 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 天体物理 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 气象学 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大气物理学与大气环境 | 2 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 核技术及应用 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
| 化学与分子工程学院 | 合计 | 47 | 55 | 53 | 55 | 58 | 62 | |||||||||
| 化学 | 14 | |||||||||||||||
| 无机化学 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 13 | ||||||||||
| 分析化学 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 有机化学 | 12 | 16 | 11 | 10 | 17 | 18 | ||||||||||
| 物理化学 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | ||||||||||
| 高分子化学与物理 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| ★化学(化学生物学) | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ★化学(应用化学) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 生命科学学院 | 合计 | 10 | 2 | 20.00 | 72 | 7 | 9.72 | 24 | 6 | 25.00 | 30 | 46 | 50 | 46 | 63 | 55 |
| 生物学 | 56 | 6 | 10.71 | 3 | 3 | 100.00 | 23 | 2 | ||||||||
| 植物学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 动物学 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 生理学 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||
| 细胞生物学 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 5 | 1 | 20.00 | 8 | 12 | 8 | 15 | 22 | 18 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | 4 | 11 | 15 | 12 | |||||||
| 生物物理学 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| ★生物学(生物信息学) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ★生物学(生物技术) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 地球与空间科学学院 | 合计 | 74 | 15 | 20.27 | 81 | 16 | 19.75 | 64 | 16 | 25.00 | 31 | 27 | 31 | 9 | 24 | 25 |
| 地图学与地理信息系统 | 26 | 3 | 11.54 | 38 | 7 | 18.42 | 15 | 4 | 26.67 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 固体地球物理学 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 空间物理学 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 6 | 3 | 50.00 | 10 | 1 | 10.00 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 地球化学 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 古生物学与地层学 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 构造地质学 | 12 | 1 | 8.33 | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
| ★地质学(材料及环境矿物学) | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ★地质学(石油地质学) | 19 | 4 | 21.05 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
| 摄影测量与遥感 | 17 | 2 | 11.76 | 9 | 4 | 44.44 | 12 | 3 | 25.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 矿产普查与勘探 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| 心理学系 | 合计 | 26 | 5 | 19.23 | 28 | 2 | 7.14 | 28 | 6 | 21.43 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 基础心理学 | 26 | 5 | 19.23 | 28 | 2 | 7.14 | 28 | 6 | 21.43 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
| 新闻与传播学院 | 合计 | 107 | 18 | 16.82 | 174 | 13 | 7.47 | 131 | 17 | 12.98 | ||||||
| 传播学 | 107 | 18 | 16.82 | 174 | 13 | 7.47 | 131 | 17 | 12.98 | |||||||
| 中国语言文学系 | 合计 | 286 | 44 | 15.38 | 336 | 49 | 14.58 | 342 | 43 | 12.57 | 8 | 9 | ||||
| 文艺学 | 18 | 3 | 16.67 | 37 | 3 | 8.11 | 26 | 3 | 11.54 | 1 | 1 | |||||
| 语言学及应用语言学 | 15 | 2 | 13.33 | 16 | 3 | 18.75 | 27 | 3 | 11.11 | 1 | ||||||
| 汉语言文字学 | 54 | 12 | 22.22 | 60 | 9 | 15.00 | 59 | 9 | 15.25 | 2 | 2 | |||||
| 中国古典文献学 | 21 | 4 | 19.05 | 15 | 3 | 20.00 | 32 | 5 | 15.63 | 1 | 1 | |||||
| 中国古代文学 | 73 | 6 | 8.22 | 82 | 9 | 10.98 | 88 | 9 | 10.23 | 2 | 3 | |||||
| 中国现当代文学 | 67 | 11 | 16.42 | 78 | 15 | 19.23 | 80 | 12 | 15.00 | 1 | 2 | |||||
| 比较文学与世界文学 | 38 | 6 | 15.79 | 48 | 7 | 14.58 | 30 | 2 | 6.67 | |||||||
| 历史学系 | 合计 | 154 | 23 | 14.94 | 148 | 21 | 14.19 | 147 | 21 | 14.29 | 7 | 10 | 13 | |||
| 史学理论及史学史 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 历史地理学 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 3 | |||||||||||
| 专门史 | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 3 | 25.00 | 8 | 3 | 37.50 | |||||||
| 中国古代史 | 51 | 6 | 11.76 | 44 | 8 | 18.18 | 60 | 6 | 10.00 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 中国近现代史 | 30 | 4 | 13.33 | 44 | 5 | 11.36 | 36 | 4 | 11.11 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 世界史 | 52 | 10 | 19.23 | 44 | 5 | 11.36 | 40 | 8 | 20.00 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 考古文博学院 | 合计 | 23 | 8 | 34.78 | 34 | 6 | 17.65 | 46 | 6 | 13.04 | 2 | 3 | 3 | |||
| 考古学及博物馆学 | 23 | 8 | 34.78 | 34 | 6 | 17.65 | 46 | 6 | 13.04 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 哲学系 | 合计 | 228 | 23 | 10.09 | 260 | 29 | 11.15 | 261 | 32 | 12.26 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 |
| 马克思主义哲学 | 18 | 2 | 11.11 | 29 | 3 | 10.34 | 20 | 3 | 15.00 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 中国哲学 | 78 | 5 | 6.41 | 84 | 7 | 8.33 | 84 | 8 | 9.52 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 外国哲学 | 36 | 5 | 13.89 | 30 | 7 | 23.33 | 35 | 5 | 14.29 | 2 | 1 | |||||
| 逻辑学 | 14 | 2 | 14.29 | 10 | 1 | 10.00 | 13 | 4 | 30.77 | 1 | 1 | |||||
| 伦理学 | 26 | 5 | 19.23 | 29 | 4 | 13.79 | 35 | 3 | 8.57 | 1 | ||||||
| 美学 | 27 | 2 | 7.41 | 28 | 2 | 7.14 | 24 | 4 | 16.67 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 宗教学 | 15 | 1 | 6.67 | 24 | 1 | 4.17 | 38 | 2 | 5.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 科学技术哲学 | 12 | 19 | 4 | 21.05 | 12 | 3 | 25.00 | 1 | 2 | |||||||
| 科学技术史 | 2 | 1 | 50.00 | 7 | 1 | |||||||||||
| 国际关系学院 | 合计 | 108 | 18 | 16.67 | 158 | 14 | 8.86 | 145 | 17 | 11.72 | 4 | 3 | 7 | |||
| 中外政治制度 | 11 | 2 | 18.18 | 7 | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 | 3 | 25.00 | 16 | 3 | 18.75 | 15 | 3 | 20.00 | |||||||
| 国际政治 | 30 | 4 | 13.33 | 41 | 4 | 9.76 | 30 | 3 | 10.00 | 2 | 3 | |||||
| 国际关系 | 48 | 6 | 12.50 | 79 | 5 | 6.33 | 77 | 4 | 5.19 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 外交学 | 7 | 3 | 42.86 | 15 | 2 | 13.33 | 13 | 3 | 23.08 | 1 | ||||||
| 经济学院 | 合计 | 152 | 14 | 9.21 | 181 | 12 | 6.63 | 190 | 15 | 7.89 | 10 | 10 | 8 | |||
| 政治经济学 | 45 | 5 | 11.11 | 50 | 5 | 10.00 | 43 | 4 | 9.30 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 经济思想史 | 4 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | ||||||||||
| 西方经济学 | 29 | 3 | 10.34 | 33 | 1 | 3.03 | 36 | 3 | 8.33 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 世界经济 | 4 | 10 | 1 | 10.00 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | ||||||||
| 财政学 | 17 | 4 | 23.53 | 18 | 1 | 5.56 | 14 | 1 | 7.14 | 2 | 2 | |||||
| 金融学 | 53 | 2 | 3.77 | 63 | 3 | 4.76 | 80 | 5 | 6.25 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 光华管理学院 | 合计 | 155 | 16 | 10.32 | 237 | 12 | 5.06 | 171 | 12 | 7.02 | 11 | 12 | 7 | 11 | 14 | 23 |
| 国民经济学 | 33 | 4 | 12.12 | 32 | 3 | 9.38 | 27 | 2 | 7.41 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| 金融学 | 41 | 3 | 7.32 | 74 | 3 | 4.05 | 54 | 2 | 3.70 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 产业经济学 | 15 | 12 | 21 | 1 | 4.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 统计学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 会计学 | 21 | 5 | 23.81 | 42 | 4 | 9.52 | 29 | 6 | 20.69 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 企业管理 | 45 | 4 | 8.89 | 77 | 2 | 2.60 | 40 | 1 | 2.50 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
| 法学院 | 合计 | 397 | 45 | 11.34 | 488 | 40 | 8.20 | 418 | 42 | 10.05 | 4 | 4 | 5 | |||
| 法学理论 | 46 | 4 | 8.70 | 43 | 4 | 9.30 | 39 | 6 | 15.38 | |||||||
| 法律史 | 16 | 3 | 18.75 | 21 | 2 | 9.52 | 21 | 4 | 19.05 | |||||||
| 宪法学与行政法学 | 53 | 6 | 11.32 | 67 | 7 | 10.45 | 50 | 5 | 10.00 | 1 | 1 | |||||
| 刑法学 | 44 | 6 | 13.64 | 44 | 4 | 9.09 | 42 | 7 | 16.67 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 民商法学 | 89 | 12 | 13.48 | 134 | 9 | 6.72 | 115 | 6 | 5.22 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 诉讼法学 | 30 | 3 | 10.00 | 43 | 3 | 6.98 | 34 | 2 | 5.88 | 1 | 1 | |||||
| 经济法学 | 66 | 7 | 10.61 | 68 | 6 | 8.82 | 65 | 3 | 4.62 | 1 | ||||||
| 环境与资源保护法学 | 7 | 14 | 1 | 7.14 | 7 | 1 | 14.29 | |||||||||
| 国际法学 | 46 | 4 | 8.70 | 54 | 4 | 7.41 | 45 | 8 | 17.78 | 1 | 1 | |||||
| 信息管理系 | 合计 | 53 | 14 | 26.42 | 75 | 13 | 17.33 | 64 | 14 | 21.88 | ||||||
| 图书馆学 | 16 | 4 | 25.00 | 22 | 5 | 22.73 | 20 | 4 | 20.00 | |||||||
| 情报学 | 33 | 9 | 27.27 | 49 | 7 | 14.29 | 36 | 8 | 22.22 | |||||||
| ★图书馆、情报与档案管理(编辑 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 2 | 25.00 | |||||||
| 社会学系 | 合计 | 114 | 15 | 13.16 | 176 | 15 | 8.52 | 139 | 13 | 9.35 | 6 | 7 | 8 | |||
| 社会学 | 79 | 13 | 16.46 | 131 | 12 | 9.16 | 98 | 10 | 10.20 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 人口学 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 人类学 | 32 | 1 | 3.13 | 43 | 3 | 6.98 | 36 | 3 | 8.33 | 2 | 2 | |||||
| 政府管理学院 | 合计 | 265 | 29 | 10.94 | 289 | 28 | 9.69 | 263 | 25 | 9.51 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
| 区域经济学 | 29 | 2 | 6.90 | 30 | 3 | 10.00 | 21 | 3 | 14.29 | 1 | 1 | |||||
| 政治学理论 | 71 | 7 | 9.86 | 72 | 11 | 15.28 | 70 | 9 | 12.86 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 中外政治制度 | 15 | 3 | 20.00 | 18 | 3 | 16.67 | 21 | 3 | 14.29 | 1 | ||||||
| 行政管理 | 150 | 17 | 11.33 | 169 | 11 | 6.51 | 151 | 10 | 6.62 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 外国语学院 | 合计 | 218 | 31 | 14.22 | 287 | 22 | 7.67 | 333 | 35 | 10.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 比较文学与世界文学 | 13 | 1 | 7.69 | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 1 | 12.50 | |||||||
| 英语语言文学 | 126 | 6 | 4.76 | 166 | 5 | 3.01 | 118 | 6 | 5.08 | |||||||
| 俄语语言文学 | 9 | 3 | 33.33 | 12 | 1 | 8.33 | 13 | 2 | 15.38 | |||||||
| 法语语言文学 | 7 | 3 | 42.86 | 13 | 11 | 3 | 27.27 | |||||||||
| 德语语言文学 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 1 | 14.29 | 10 | 3 | 30.00 | |||||||
| 日语语言文学 | 22 | 4 | 18.18 | 38 | 5 | 13.16 | 50 | 6 | 12.00 | |||||||
| 印度语言文学 | 10 | 7 | 70.00 | 12 | 3 | 25.00 | 10 | 2 | 20.00 | 1 | 1 | |||||
| 西班牙语语言文学 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | |||||||||||
| 阿拉伯语语言文学 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 | |||||||
| 亚非语言文学 | 23 | 5 | 21.74 | 30 | 5 | 16.67 | 30 | 7 | 23.33 | 1 | ||||||
| 外国语言学及应用语言学 | 78 | 3 | 3.85 | |||||||||||||
| 马克思主义学院 | 合计 | 99 | 15 | 15.15 | 117 | 14 | 11.97 | 132 | 22 | 16.67 | 2 | |||||
| 马克思主义哲学 | 5 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 3 | 33.33 | 1 | ||||||||
| 政治经济学 | 4 | 3 | 75.00 | 9 | 3 | 33.33 | 10 | 2 | 20.00 | |||||||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 21 | 3 | 14.29 | 27 | 3 | 11.11 | 6 | 2 | 33.33 | |||||||
| 马克思主义基本原理 | 23 | 3 | 13.04 | 35 | 6 | 17.14 | 27 | 6 | 22.22 | 1 | ||||||
| 马克思主义中国化研究 | 28 | 4 | 14.29 | 42 | 1 | 2.38 | 38 | 3 | 7.89 | |||||||
| 国外马克思主义研究 | 8 | 2 | 25.00 | |||||||||||||
| 思想政治教育 | 18 | 2 | 11.11 | 30 | 2 | 6.67 | ||||||||||
| 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| 艺术学院 | 合计 | 141 | 12 | 8.51 | 169 | 10 | 5.92 | 209 | 12 | 5.74 | ||||||
| 艺术学 | 141 | 12 | 8.51 | 169 | 10 | 5.92 | 209 | 12 | 5.74 | |||||||
| 对外汉语教育学院 | 合计 | 48 | 7 | 14.58 | 47 | 3 | 6.38 | 38 | 3 | 7.89 | ||||||
| 语言学及应用语言学 | 48 | 7 | 14.58 | 47 | 3 | 6.38 | 38 | 3 | 7.89 | |||||||
| 深圳研究生院 | 合计 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 西方经济学 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 信息科学技术学院 | 合计 | 113 | 13 | 11.50 | 94 | 14 | 14.89 | 74 | 8 | 10.81 | 68 | 85 | 86 | 29 | 26 | 30 |
| 无线电物理 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 物理电子学 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
| 电路与系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 微电子学与固体电子学 | 24 | 4 | 16.67 | 9 | 2 | 22.22 | 12 | 2 | 16.67 | 11 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | |
| 电磁场与微波技术 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ★电子科学与技术(集成电路与系 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 通信与信息系统 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| 信号与信息处理 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 计算机系统结构 | 15 | 1 | 6.67 | 10 | 1 | 10.00 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 计算机软件与理论 | 41 | 3 | 7.32 | 41 | 6 | 14.63 | 26 | 3 | 11.54 | 10 | 15 | 14 | 6 | 5 | 5 | |
| 计算机应用技术 | 7 | 14 | 1 | 7.14 | 8 | 2 | 25.00 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||
| ★计算机科学与技术(智能科学与 | 10 | 3 | 30.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||
| ★计算机科学与技术(软件服务工 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 2 | |||||
| 国家发展研究院 | 合计 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
| 西方经济学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 世界经济 | 2 | |||||||||||||||
| ★理论经济学(发展经济学) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金融学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 教育学院 | 合计 | 177 | 38 | 21.47 | 241 | 39 | 16.18 | 241 | 34 | 14.11 | 1 | 5 | 4 | |||
| 教育学原理 | 36 | 1 | 2.78 | 42 | 3 | 7.14 | 34 | 2 | 5.88 | 1 | ||||||
| 高等教育学 | 37 | 5 | 13.51 | 54 | 2 | 3.70 | 42 | 1 | 2.38 | 2 | 1 | |||||
| 教育经济与管理 | 104 | 32 | 30.77 | 27 | 17 | 62.96 | 78 | 13 | 16.67 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 教育博士 | 118 | 17 | 14.41 | 87 | 18 | 20.69 | 1 | |||||||||
| 人口研究所 | 合计 | 21 | 8 | 38.10 | 22 | 6 | 27.27 | 26 | 9 | 34.62 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人口学 | 21 | 8 | 38.10 | 22 | 6 | 27.27 | 26 | 9 | 34.62 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 前沿交叉学科研究院 | 合计 | 4 | 4 | 100.00 | 19 | 26 | 31 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 概率论与数理统计 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 凝聚态物理 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 物理化学 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 细胞生物学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| ★力学(生物力学与医学工程) | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||
| 物理电子学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 微电子学与固体电子学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 工学院 | 合计 | 23 | 10 | 43.48 | 25 | 3 | 12.00 | 27 | 5 | 18.52 | 8 | 42 | 55 | 53 | 27 | 36 |
| 一般力学与力学基础 | 6 | 2 | 33.33 | 8 | 9 | 1 | 11.11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| 固体力学 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 流体力学 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 6 | 5 | |||||
| 工程力学 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ★力学(生物力学与医学工程) | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 14 | 15 | 10 | 3 | |||
| ★力学(力学系统与控制) | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| ★力学(能源动力与资源工程) | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | |||
| ★力学(先进材料与力学) | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 城市与环境学院 | 合计 | 116 | 17 | 14.66 | 146 | 22 | 15.07 | 113 | 23 | 20.35 | 12 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 |
| 自然地理学 | 29 | 7 | 24.14 | 41 | 7 | 17.07 | 24 | 10 | 41.67 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | |
| 人文地理学 | 67 | 7 | 10.45 | 94 | 11 | 11.70 | 79 | 9 | 11.39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| ★地理学(环境地理学) | 8 | 2 | 25.00 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
| ★地理学(历史地理学) | 8 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| ★地理学(地貌学与环境演变) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 第四纪地质学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 环境科学与工程学院 | 合计 | 20 | 2 | 10.00 | 23 | 5 | 21.74 | 15 | 6 | 40.00 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 |
| 环境科学 | 19 | 2 | 10.53 | 21 | 5 | 23.81 | 13 | 6 | 46.15 | 8 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | |
| 环境工程 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 分子医学研究所 | 合计 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 8 | 2 | 25.00 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| 生理学 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 细胞生物学 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 生物化学与分子生物学 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 生物物理学 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| ★生物学(生物技术) | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 基础医学院 | 合计 | 105 | 29 | 27.62 | 100 | 25 | 25.00 | 112 | 23 | 20.54 | 14 | 23 | 20 | 31 | 33 | 41 |
| 生理学 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 2 | 22.22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| 神经生物学 | 2 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | |||
| 细胞生物学 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | 1 | 12.50 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 生物化学与分子生物学 | 17 | 3 | 17.65 | 7 | 1 | 14.29 | 25 | 5 | 20.00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| 生物物理学 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 4 | 50.00 | 13 | 4 | 30.77 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 免疫学 | 17 | 5 | 29.41 | 19 | 2 | 10.53 | 15 | 2 | 13.33 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
| 病原生物学 | 4 | 6 | 2 | 33.33 | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 放射医学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ★病理学 | 26 | 6 | 23.08 | 19 | 5 | 26.32 | 16 | 2 | 12.50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| ★病理生理学 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 2 | 22.22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 中西医结合临床 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | ||||||||||||
| 药理学 | 23 | 7 | 30.43 | 11 | 2 | 18.18 | 20 | 4 | 20.00 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
| 药学院 | 合计 | 120 | 41 | 34.17 | 165 | 47 | 28.48 | 190 | 25 | 13.16 | 7 | 12 | 13 | 1 | ||
| 药物化学 | 7 | 5 | 71.43 | 26 | 8 | 30.77 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 药剂学 | 31 | 8 | 25.81 | 48 | 10 | 20.83 | 48 | 4 | 8.33 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 生药学 | 36 | 14 | 38.89 | 41 | 13 | 31.71 | 48 | 8 | 16.67 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 药理学 | 13 | 3 | 23.08 | 24 | 4 | 16.67 | 22 | 3 | 13.64 | |||||||
| ★化学生物学 | 27 | 9 | 33.33 | 16 | 11 | 68.75 | 57 | 9 | 15.79 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| ★临床药学 | 6 | 2 | 33.33 | 10 | 1 | 10.00 | 15 | 1 | 6.67 | 1 | ||||||
| 公共卫生学院 | 合计 | 97 | 21 | 21.65 | 77 | 12 | 15.58 | 85 | 15 | 17.65 | 10 | 9 | 13 | 1 | ||
