河南大学2016年硕士研究生复试分数线

作者:河南大学发布时间:2018-01-04 19:21:33

 河南大学2016年硕士研究生复试分数线

代码 单位名称 专业 代码 专业 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
001 哲学与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010102 中国哲学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010103 外国哲学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010104 逻辑学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010105 伦理学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010107 宗教学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 010108 科学技术哲学 ≥50 ≥36 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030201 政治学理论 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030202 中外政治制度 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030204 中共党史 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030206 国际政治 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030207 国际关系 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030208 外交学 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 030504 国外马克思主义研究 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥325
001 哲学与公共管理学院 045102 学科教学(思政) ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥336
001 哲学与公共管理学院 120401 行政管理 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥369
001 哲学与公共管理学院 120403 教育经济与管理 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥335
001 哲学与公共管理学院 120404 社会保障 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥363
001 哲学与公共管理学院 125200 公共管理   ≥39 ≥90   ≥165
001 哲学与公共管理学院 1204Z1 社会工作与管理 ≥50 ≥45 ≥90 ≥90 ≥344
002 经济学院 020101 政治经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
002 经济学院 020103 经济史
002 经济学院 020104 西方经济学
002 经济学院 020105 世界经济
002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学
002 经济学院 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
002 经济学院 020202 区域经济学
002 经济学院 020203 财政学
002 经济学院 020204 金融学
002 经济学院 020205 产业经济学
002 经济学院 020206 国际贸易学
002 经济学院 020207 劳动经济学
002 经济学院 020209 数量经济学
002 经济学院 025100 金融 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
002 经济学院 025500 保险
002 经济学院 027000 统计学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
002 经济学院 030501 马克思主义基本原理 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥400
002 经济学院 120202 企业管理 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
002 经济学院 120301 农业经济管理 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
003 环境与规划学院 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
003 环境与规划学院 045110 学科教学(地理) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
003 环境与规划学院 070501 自然地理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 070502 人文地理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥315
003 环境与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥325
003 环境与规划学院 071300 生态学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥310
003 环境与规划学院 077601 环境科学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥340
003 环境与规划学院 085229 环境工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥90 ≥265
003 环境与规划学院 120405 土地资源管理 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥335
003 环境与规划学院 0705Z1 遥感信息科学与技术 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥305
003 环境与规划学院 0705Z2 经济地理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥390
004 法学院 030101 法学理论 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
004 法学院 030102 法律史 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
004 法学院 030104 刑法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥350
004 法学院 030105 民商法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥349
004 法学院 030106 诉讼法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥353
004 法学院 030107 经济法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥331
004 法学院 030108 环境与资源保护法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
004 法学院 030109 国际法学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥328
004 法学院 035101 法律(非法学) ≥45 ≥45 ≥68 ≥68 ≥315
004 法学院 035102 法律(法学) ≥45 ≥45 ≥68 ≥68 ≥315
005 文学院 030304 民俗学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
005 文学院 045103 学科教学(语文) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥362
005 文学院 045300 汉语国际教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥351
005 文学院 050101 文艺学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050103 汉语言文字学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050104 中国古典文献学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050105 中国古代文学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050106 中国现当代文学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
005 文学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
005 文学院 0501Z1 文献信息学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
006 教育科学学院 040101 教育学原理 ≥45 ≥45 ≥135   ≥332
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 ≥45 ≥45 ≥135   ≥332
006 教育科学学院 040103 教育史 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
006 教育科学学院 040104 比较教育学 ≥45 ≥45 ≥135   ≥322
006 教育科学学院 040105 学前教育学 ≥45 ≥45 ≥135   ≥343
006 教育科学学院 040106 高等教育学 ≥45 ≥45 ≥135   ≥331
006 教育科学学院 040107 成人教育学 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
006 教育科学学院 045101 教育管理 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045115 小学教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045116 心理健康教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045118 学前教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045400 应用心理 ≥45 ≥45 ≥180   ≥341
006 教育科学学院 047101 教育经济与管理 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
006 教育科学学院 077101 基础心理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥369
006 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥340
006 教育科学学院 077103 应用心理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥362
006 教育科学学院 078401 教育技术学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥377
006 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 ≥45 ≥45 ≥135   ≥327
006 教育科学学院 0401Z4 教师教育 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
006 教育科学学院 0771Z1 认知心理学 ≥39 ≥39 ≥90 ≥90 ≥365
007 体育学院 040301 体育人文社会学 ≥50 ≥35 ≥238   ≥351
007 体育学院 040302 运动人体科学 ≥50 ≥35 ≥205   ≥271
007 体育学院 040303 体育教育训练学 ≥54 ≥35 ≥248   ≥351
007 体育学院 040304 民族传统体育学 ≥63 ≥35 ≥238   ≥336
007 体育学院 045201 体育教学 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 045202 运动训练 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 045204 社会体育指导 ≥34 ≥34 ≥180   ≥265
007 体育学院 0403Z1 体育养生学 ≥54 ≥35 ≥228   ≥334
007 体育学院 0403Z2 体育经济学 ≥59 ≥39 ≥194   ≥292
008 外语学院 045108 学科教学(英语) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥354
008 外语学院 050201 英语语言文学 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 050202 俄语语言文学 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 050205 日语语言文学 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 055101 英语笔译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥378
008 外语学院 055102 英语口译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥375
008 外语学院 055103 俄语笔译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 055104 俄语口译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 055105 日语笔译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
008 外语学院 055106 日语口译 ≥53 ≥60 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 050302 传播学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 055300 出版 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
009 新闻与传播学院 1303Z1 播音主持艺术 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 130100 艺术学理论 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥346
010 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥373
010 艺术学院 130400 美术学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥348
010 艺术学院 130500 设计学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥349
010 艺术学院 135101 音乐 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥347
010 艺术学院 135102 戏剧 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135103 戏曲 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135106 舞蹈 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥335
010 艺术学院 135107 美术 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥339
010 艺术学院 135108 艺术设计 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥358
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
011 历史文化学院 060100 考古学 ≥44 ≥44 ≥180   ≥315
011 历史文化学院 060200 中国史 ≥44 ≥44 ≥132   ≥315
011 历史文化学院 060300 世界史 ≥44 ≥44 ≥132   ≥315
011 历史文化学院 120203 旅游管理 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
011 历史文化学院 125400 旅游管理   ≥39 ≥78   ≥165
012 土木建筑学院 045120 职业技术教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
012 土木建筑学院 080502 材料学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
012 土木建筑学院 081400 土木工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
012 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
012 土木建筑学院 087200 设计学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥310
013 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
013 数学与统计学院 070101 基础数学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
013 数学与统计学院 070102 计算数学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
013 数学与统计学院 070104 应用数学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
014 计算机与信息工程学院 077501 计算机系统结构 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥330
014 计算机与信息工程学院 077502 计算机软件与理论 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥315
014 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥370
014 计算机与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
014 计算机与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
014 计算机与信息工程学院 083500 软件工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
014 计算机与信息工程学院 0775Z1 空间数据处理技术及应用 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 040102 课程与教学论 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
015 物理与电子学院 070201 理论物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 070203 原子与分子物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 070205 凝聚态物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 070207 光学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 077401 物理电子学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 077403 微电子学与固体电子学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
015 物理与电子学院 080300 光学工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
015 物理与电子学院 080501 材料物理与化学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
015 物理与电子学院 080902 电路与系统 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
015 物理与电子学院 081102 检测技术与自动化装置 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
015 物理与电子学院 085202 光学工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
015 物理与电子学院 0702J1 光伏材料与太阳能电池 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 040102 课程与教学论 ≥45 ≥45 ≥135   ≥320
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
016 化学化工学院 070301 无机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 070302 分析化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 070303 有机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 070304 物理化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 077601 环境科学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
016 化学化工学院 081701 化学工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
016 化学化工学院 081702 化学工艺 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
016 化学化工学院 081704 应用化学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
016 化学化工学院 085229 环境工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
017 生命科学学院 071002 动物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
017 生命科学学院 071005 微生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥380
017 生命科学学院 071006 神经生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
017 生命科学学院 071007 遗传学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
017 生命科学学院 071008 发育生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
017 生命科学学院 071300 生态学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
017 生命科学学院 081703 生物化工 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
017 生命科学学院 090102 作物遗传育种 ≥34 ≥34 ≥70 ≥70 ≥255
018 医学院 071003 生理学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
018 医学院 071005 微生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
018 医学院 071009 细胞生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
018 医学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
018 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100102 免疫学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100103 病原生物学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100104 病理学与病理生理学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100201 内科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥330
018 医学院 100204 神经病学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100207 影像医学与核医学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100208 临床检验诊断学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
018 医学院 100210 外科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥327
018 医学院 107401 社会医学与卫生事业管理 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
019 药学院 100700 药学 ≥41 ≥41 ≥180   ≥343
019 药学院 100800 中药学 ≥41 ≥41 ≥180   ≥301
019 药学院 105600 中药学 ≥41 ≥41 ≥180   ≥295
020 商学院 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
020 商学院 020203 财政学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
020 商学院 020204 金融学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
020 商学院 025600 资产评估 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
020 商学院 085240 物流工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
020 商学院 120100 管理科学与工程 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 120201 会计学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥367
020 商学院 120202 企业管理 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 120204 技术经济及管理 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 125100 工商管理   ≥39 ≥78   ≥165
020 商学院 125300 会计   ≥39 ≥78   ≥206
020 商学院 1201Z1 电子商务 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 1201Z2 物流管理与工程 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 1202J1 战略营销学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
020 商学院 1202Z1 审计学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥335
021 天然药物与免疫工程重点实验室 070303 有机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100701 药物化学 ≥41 ≥41 ≥180   ≥295
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100706 药理学 ≥41 ≥41 ≥180   ≥295
022 特种功能材料重点实验室 070201 理论物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070205 凝聚态物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070207 光学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070301 无机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070302 分析化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070303 有机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070304 物理化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070305 高分子化学与物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 080501 材料物理与化学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
022 特种功能材料重点实验室 080502 材料学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
022 特种功能材料重点实验室 080503 材料加工工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥349
023 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥357
023 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥346
023 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥320
024 黄河文明与可持续发展研究中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
024 黄河文明与可持续发展研究中心 030304 民俗学 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥315
024 黄河文明与可持续发展研究中心 060200 中国史 ≥44 ≥44 ≥132   ≥315
024 黄河文明与可持续发展研究中心 070502 人文地理学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
025 淮河临床学院 105101 内科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥307
025 淮河临床学院 105102 儿科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105104 神经病学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105107 影像医学与核医学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105108 临床检验诊断学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105109 外科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105110 妇产科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105111 眼科学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105113 肿瘤学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
025 淮河临床学院 105116 麻醉学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
026 护理学院 105400 护理 ≥41 ≥41 ≥180   ≥302
026 护理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 ≥45 ≥45 ≥90 ≥90 ≥336
027 软件学院 085212 软件工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
028 东京临床学院 105100 临床医学 ≥41 ≥41 ≥123   ≥295
029 纳米材料工程研究中心 070301 无机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
029 纳米材料工程研究中心 070302 分析化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
029 纳米材料工程研究中心 070303 有机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
029 纳米材料工程研究中心 070304 物理化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
029 纳米材料工程研究中心 070305 高分子化学与物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
029 纳米材料工程研究中心 080501 材料物理与化学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
029 纳米材料工程研究中心 080502 材料学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
029 纳米材料工程研究中心 080503 材料加工工程 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071001 植物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071007 遗传学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071008 发育生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071009 细胞生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
030 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 071011 生物物理学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 050103 汉语言文字学 ≥53 ≥53 ≥90 ≥90 ≥350
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 060100 考古学 ≥44 ≥44 ≥180   ≥315
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 060200 中国史 ≥44 ≥44 ≥132   ≥315
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 070502 人文地理学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 070205 凝聚态物理 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 070301 无机化学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 080501 材料物理与化学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 080502 材料学 ≥36 ≥36 ≥54 ≥70 ≥265
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020204 金融学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥325
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071001 植物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071007 遗传学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071009 细胞生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071010 生物化学与分子生物学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071300 生态学 ≥39 ≥39 ≥70 ≥70 ≥285
注:第一志愿报考学科(专业)代码07开头的考生,业务课一代码为301、302或303,该科目复试线为59。