
教育部发布 · 含学科门类、一级学科与专业学位类别三类查询口径 · 数据以研招网公告原文为准
| 学科门类 / 专业学位 | A 类考生(一区) | B 类考生(二区) | 少数民族照顾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单科=100 | 单科>100 | 单科=100 | 单科>100 | ||||
| 哲学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 41 ↑10 | 31 ↑10 | 62 ↑15 | 52 ↑15 | 261 |
| 哲学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 38 ↑7 | 28 ↑7 | 57 ↑10 | 47 ↑10 | 261 |
| 经济学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 40 ↑9 | 30 ↑9 | 60 ↑13 | 50 ↑13 | 259 |
| 经济学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 37 ↑6 | 27 ↑6 | 56 ↑9 | 46 ↑9 | 259 |
| 法学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 40 ↑9 | 30 ↑9 | 60 ↑13 | 50 ↑13 | 257 |
| 法学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 37 ↑6 | 27 ↑6 | 56 ↑9 | 46 ↑9 | 257 |
| 教育学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 48 ↑17 | 38 ↑17 | 144 ↑97 | 134 ↑97 | 278 |
| 教育学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 45 ↑14 | 35 ↑14 | 135 ↑88 | 125 ↑88 | 278 |
| 文学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 48 ↑17 | 38 ↑17 | 72 ↑25 | 62 ↑25 | 283 |
| 文学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 45 ↑14 | 35 ↑14 | 68 ↑21 | 58 ↑21 | 283 |
| 历史学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 45 ↑14 | 35 ↑14 | 135 ↑88 | 125 ↑88 | 273 |
| 历史学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 42 ↑11 | 32 ↑11 | 126 ↑79 | 116 ↑79 | 273 |
| 理学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 35 ↑4 | 25 ↑4 | 53 ↑6 | 43 ↑6 | 220 |
| 理学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 32 ↑1 | 22 ↑1 | 48 ↑1 | 38 ↑1 | 220 |
| 工学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 35 ↑4 | 25 ↑4 | 53 ↑6 | 43 ↑6 | 211 |
| 工学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 33 ↑2 | 23 ↑2 | 50 ↑3 | 40 ↑3 | 201 |
| 工学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 32 ↑1 | 22 ↑1 | 48 ↑1 | 38 ↑1 | 211 |
| 工学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 30 ↓1 | 20 ↓1 | 45 ↓2 | 35 ↓2 | 201 |
| 农学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 33 ↑2 | 23 ↑2 | 50 ↑3 | 40 ↑3 | 192 |
| 农学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 30 ↓1 | 20 ↓1 | 45 ↓2 | 35 ↓2 | 192 |
| 医学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 36 ↑5 | 26 ↑5 | 108 ↑61 | 98 ↑61 | 235 |
| 医学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 33 ↑2 | 23 ↑2 | 99 ↑52 | 89 ↑52 | 235 |
| 军事学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 34 ↑3 | 24 ↑3 | 51 ↑4 | 41 ↑4 | 208 |
| 军事学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 31 —0 | 21 —0 | 47 —0 | 37 —0 | 208 |
| 管理学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 41 ↑10 | 31 ↑10 | 62 ↑15 | 52 ↑15 | 266 |
| 管理学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 38 ↑7 | 28 ↑7 | 57 ↑10 | 47 ↑10 | 266 |
| 艺术学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 38 ↑7 | 28 ↑7 | 57 ↑10 | 47 ↑10 | 283 |
| 艺术学 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 35 ↑4 | 25 ↑4 | 53 ↑6 | 43 ↑6 | 283 |
| 交叉学科 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 35 ↑4 | 25 ↑4 | 53 ↑6 | 43 ↑6 | 213 |
| 交叉学科 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 | 32 ↑1 | 22 ↑1 | 48 ↑1 | 38 ↑1 | 213 |
| 哲学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 39 ↓9 | 29 ↓9 | 59 ↓13 | 49 ↓13 | 257 |
| 哲学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 36 ↓12 | 26 ↓12 | 54 ↓18 | 44 ↓18 | 257 |
| 经济学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 ↓8 | 30 ↓8 | 60 ↓12 | 50 ↓12 | 259 |
| 经济学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 ↓11 | 27 ↓11 | 56 ↓16 | 46 ↓16 | 259 |
| 法学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 ↓8 | 30 ↓8 | 60 ↓12 | 50 ↓12 | 259 |
| 法学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 ↓11 | 27 ↓11 | 56 ↓16 | 46 ↓16 | 259 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 45 ↓3 | 35 ↓3 | 135 ↑63 | 125 ↑63 | 273 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 45 ↓3 | 35 ↓3 | 68 ↓4 | 58 ↓4 | 273 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 42 ↓6 | 32 ↓6 | 126 ↑54 | 116 ↑54 | 273 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 42 ↓6 | 32 ↓6 | 63 ↓9 | 53 ↓9 | 273 |
| 文学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 47 ↓1 | 37 ↓1 | 71 ↓1 | 61 ↓1 | 281 |
| 文学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 44 ↓4 | 34 ↓4 | 66 ↓6 | 56 ↓6 | 281 |
| 历史学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 43 ↓5 | 33 ↓5 | 129 ↑57 | 119 ↑57 | 269 |
| 历史学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 ↓8 | 30 ↓8 | 120 ↑48 | 110 ↑48 | 269 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 ↓14 | 24 ↓14 | 51 ↓21 | 41 ↓21 | 220 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 ↓15 | 23 ↓15 | 50 ↓22 | 40 ↓22 | 201 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 ↓17 | 21 ↓17 | 47 ↓25 | 37 ↓25 | 220 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 30 ↓18 | 20 ↓18 | 45 ↓27 | 35 ↓27 | 201 |
| 工学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 ↓14 | 24 ↓14 | 51 ↓21 | 41 ↓21 | 208 |
| 工学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 ↓17 | 21 ↓17 | 47 ↓25 | 37 ↓25 | 208 |
| 农学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 ↓15 | 23 ↓15 | 50 ↓22 | 40 ↓22 | 196 |
| 农学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 30 ↓18 | 20 ↓18 | 45 ↓27 | 35 ↓27 | 196 |
| 医学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 36 ↓12 | 26 ↓12 | 108 ↑36 | 98 ↑36 | 235 |
| 医学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 ↓15 | 23 ↓15 | 99 ↑27 | 89 ↑27 | 235 |
| 军事学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 ↓14 | 24 ↓14 | 51 ↓21 | 41 ↓21 | 208 |
| 军事学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 ↓17 | 21 ↓17 | 47 ↓25 | 37 ↓25 | 208 |
| 管理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 41 ↓7 | 31 ↓7 | 62 ↓10 | 52 ↓10 | 267 |
| 管理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 38 ↓10 | 28 ↓10 | 57 ↓15 | 47 ↓15 | 267 |
| 艺术学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 ↓11 | 27 ↓11 | 56 ↓16 | 46 ↓16 | 281 |
| 艺术学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 ↓14 | 24 ↓14 | 51 ↓21 | 41 ↓21 | 281 |
| 交叉学科 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 ↓14 | 24 ↓14 | 51 ↓21 | 41 ↓21 | 213 |
| 交叉学科 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 ↓17 | 21 ↓17 | 47 ↓25 | 37 ↓25 | 213 |
| 哲学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 47 | 37 | 71 | 61 | 251 |
| 哲学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 44 | 34 | 66 | 56 | 251 |
| 经济学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 47 | 37 | 71 | 61 | 251 |
| 经济学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 44 | 34 | 66 | 56 | 251 |
| 法学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 47 | 37 | 71 | 61 | 251 |
| 法学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 44 | 34 | 66 | 56 | 251 |
| 教育学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 51 | 41 | 153 | 143 | 251 |
| 教育学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 51 | 41 | 77 | 67 | 251 |
| 教育学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 48 | 38 | 144 | 134 | 251 |
| 教育学 | 2024 年未公布 | 2024 年未公布 | 48 | 38 | 72 | 62 | 251 |
③报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生:总分执行本表,单科要求由招生单位自主确定。
④享受少数民族照顾政策考生:总分执行本表,单科要求为 30 分(满分 = 100)、45 分(满分 > 100)。
⑤工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。
⑥临床医学类专业学位(1051 临床医学、1052 口腔医学、1057 中医、1059 针灸推拿学)由招生单位自主确定并公布,本表数值为参考。
北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西。
内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆。
少数民族高层次骨干人才计划:A 类、B 类考生均执行总表的总分要求,单科要求由招生单位自主确定。
享受少数民族照顾政策考生:报考二区招生单位且在民族区域自治地方定向就业的少数民族应届生,或工作单位和户籍均在民族区域自治地方的少数民族在职人员;总分执行总表,单科要求为 30 / 45 分。
工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] 共 11 个专业代码执行低于一般工学的单独分数线。
临床医学类专业学位:1051 临床医学、1052 口腔医学、1057 中医、1059 针灸推拿学由招生单位自主确定并公布,国家线仅供调剂参考。
| 年份 | A 类考生(一区) | B 类考生(二区) |
|---|---|---|
| 2026 年 最新 | 2026 年未公布 | 2026 年未公布 |
2020、2021、2022、2023、2025 年无数据,折线已跳过该年(未按 0 分处理)
| 年份 | A 类考生(一区) | B 类考生(二区) |
|---|---|---|
| 2026 年 最新 |
没有匹配的院校复试线
院校复试线由各校自主划定,可换个院校名称试试
国家线同时约束总分与两类单科:满分 = 100 分的科目(政治、外国语)以及满分 > 100 分的科目(业务课)各有各的下限。总分过线但任一单科未达标,同样无法进入复试——这是「总分够了却进不去」最常见的原因。
来源:教育部《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》
A 类考生适用一区 21 省市的线,B 类考生适用二区 10 省区的线。同一门类下,B 类的总分与两档单科要求均比 A 类低 10 分。跨区报考极其常见,务必按报考招生单位所在地选线,而不是按户籍或生源地。
来源:教育部国家线公告A/B 类考生说明
力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] 共 11 个专业代码,适用低于一般工学门类的单独分数线。
来源:教育部国家线公告工学照顾专业说明
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057]、针灸推拿学[1059] 由招生单位自主确定并公布,教育部不划基本要求,国家线数值仅供调剂参考。少数民族高层次骨干人才计划总分执行国家线、单科由招生单位自主确定;享受少数民族照顾政策的考生总分执行国家线,单科要求为 30 / 45 分。
来源:教育部国家线公告附注③④⑥