
含学科门类、一级学科与专业学位类别三类查询口径 · 数据以教育部公告原文为准
| 学科门类 / 专业学位 | A 类考生(一区) | B 类考生(二区) | 少数民族照顾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单科=100 | 单科>100 | 单科=100 | 单科>100 | ||||
| 哲学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 39 | 29 | 59 | 49 | 257 |
| 哲学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 36 | 26 | 54 | 44 | 257 |
| 经济学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 | 30 | 60 | 50 | 259 |
| 经济学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 | 27 | 56 | 46 | 259 |
| 法学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 | 30 | 60 | 50 | 259 |
| 法学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 | 27 | 56 | 46 | 259 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 45 | 35 | 135 | 125 | 273 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 45 | 35 | 68 | 58 | 273 |
| 教育学[0403] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 36 | 26 | 108 | 98 | 244 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 42 | 32 | 126 | 116 | 273 |
| 教育学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 42 | 32 | 63 | 53 | 273 |
| 教育学[0403] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 99 | 89 | 244 |
| 文学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 47 | 37 | 71 | 61 | 281 |
| 文学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 44 | 34 | 66 | 56 | 281 |
| 历史学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 43 | 33 | 129 | 119 | 269 |
| 历史学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 40 | 30 | 120 | 110 | 269 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 | 24 | 51 | 41 | 220 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 50 | 40 | 201 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 | 21 | 47 | 37 | 220 |
| 理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 30 | 20 | 45 | 35 | 201 |
| 工学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 | 24 | 51 | 41 | 208 |
| 工学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 | 21 | 47 | 37 | 208 |
| 农学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 50 | 40 | 196 |
| 农学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 30 | 20 | 45 | 35 | 196 |
| 医学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 36 | 26 | 108 | 98 | 235 |
| 医学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 99 | 89 | 235 |
| 军事学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 | 24 | 51 | 41 | 208 |
| 军事学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 | 21 | 47 | 37 | 208 |
| 管理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 41 | 31 | 62 | 52 | 267 |
| 管理学[1251] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 35 | 25 | 70 | 60 | 121 |
| 管理学[1252] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 38 | 28 | 76 | 66 | 132 |
| 管理学[1253] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 48 | 38 | 96 | 86 | 156 |
| 管理学[1255] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 48 | 38 | 96 | 86 | 153 |
| 管理学[1256] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 38 | 28 | 76 | 66 | 130 |
| 管理学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 38 | 28 | 57 | 47 | 267 |
| 管理学[1251] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 30 | 20 | 60 | 50 | 121 |
| 管理学[1252] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 66 | 56 | 132 |
| 管理学[1253] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 43 | 33 | 86 | 76 | 156 |
| 管理学[1255] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 43 | 33 | 86 | 76 | 153 |
| 管理学[1256] | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 33 | 23 | 66 | 56 | 130 |
| 艺术学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 37 | 27 | 56 | 46 | 281 |
| 艺术学 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 | 24 | 51 | 41 | 281 |
| 交叉学科 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 34 | 24 | 51 | 41 | 213 |
| 交叉学科 | 2025 年未公布 | 2025 年未公布 | 31 | 21 | 47 | 37 | 213 |
③少数民族高层次骨干人才计划考生:总分执行本表,单科要求由招生单位自主确定。
⑤工学照顾专业执行低于一般工学的单独分数线,共 11 个专业代码。
⑥临床医学类专业学位由招生单位自主确定并公布,本表数值为参考。
国家线同时约束总分与两类单科:满分 = 100 分的科目(政治、外国语)以及满分 > 100 分的科目(业务课)各有各的下限。总分过线但任一单科未达标,同样无法进入复试——这是「总分够了却进不去」最常见的原因。
来源:教育部《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》
A 类考生适用一区 21 省市的线,B 类考生适用二区 10 省区的线。同一门类下,B 类的总分与两档单科要求均比 A 类低 10 分。跨区报考极其常见,务必按报考招生单位所在地选线,而不是按户籍或生源地。
来源:教育部国家线公告A/B 类考生说明
力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] 共 11 个专业代码,适用低于一般工学门类的单独分数线。
来源:教育部国家线公告工学照顾专业说明
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057]、针灸推拿学[1059] 由招生单位自主确定并公布,教育部不划基本要求,国家线数值仅供调剂参考。少数民族高层次骨干人才计划总分执行国家线、单科由招生单位自主确定;享受少数民族照顾政策的考生总分执行国家线,单科要求为 30 / 45 分。
来源:教育部国家线公告附注③④⑥