
非官方综合参考榜 · 权重公开 · 数据整理于 2026 年
覆盖 251 所内地 MF 招生院校与 12 个港澳金融类硕士项目,公开权威信号透明加权;内地与港澳同量纲(0–100)双模型,辅助跨区择校决策。
榜单
内地口径:教育部第四轮学科评估 40% + 金融学 / 金融工程 国家级一流本科专业 30% + 院校平台层级 18% + 就业地理能级 12%;港澳口径:QS 2026 世界大学排名 60% + 境外办学层级 25% + 港澳就业地理 15% · 查看项目简介与历年排名
地区
梯队
| 排名 | 院校 | 地区 | 院校层级 | 核心学术信号 | 质量/专业认证 | 就业地理 | 综合得分 | 梯队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 内地 | 985 | A+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 2 | 北京大学 | 内地 | 985 | A+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 3 | 香港大学 HKU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 11 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 4 | 香港中文大学 CUHK | 中国香港 | 境外研究型 | QS 32 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 97.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 5 | 香港科技大学 HKUST | 中国香港 | 境外研究型 | QS 44 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 97.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 6 | 中央财经大学 | 内地 | 211 | A+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 96.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 7 | 厦门大学 | 内地 | 985 | A | 国家级 | 新一线 | 94.6 | 第一梯队数据纠错 |
| 8 | 复旦大学 | 内地 | 985 | A- | 国家级 | 一线/强新一线 | 93.6 | 第一梯队数据纠错 |
| 9 | 上海财经大学 | 内地 | 211 | A | 国家级 | 一线/强新一线 | 93.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 内地 | 211 | A | 国家级 | 一线/强新一线 | 93.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 11 | 香港城市大学 CityU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 63 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 92.8 | 第一梯队数据纠错 |
| 12 | 香港理工大学 PolyU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 54 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 92.8 | 第一梯队数据纠错 |
| 13 | 南开大学 | 内地 | 985 | A- | 国家级 | 新一线 | 91.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 14 | 山东大学 | 内地 | 985 | A- | 国家级 | 新一线 | 91.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 15 | 西安交通大学 | 内地 | 985 | A- | 国家级 | 新一线 | 91.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 16 | 东南大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 90.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 17 | 中山大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 90.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 18 | 南京大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 90.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 19 | 浙江大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 90.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 20 | 华中科技大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 新一线 | 88.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 21 | 武汉大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 新一线 | 88.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 22 | 湖南大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 新一线 | 88.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 23 | 西南财经大学 | 内地 | 211 | A- | 国家级 | 新一线 | 87.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 24 | 华东师范大学 | 内地 | 985 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 87.2 | 第二梯队数据纠错 |
| 25 | 同济大学 | 内地 | 985 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 87.2 | 第二梯队数据纠错 |
| 26 | 北京交通大学 | 内地 | 211 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 86.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 27 | 暨南大学 | 内地 | 211 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 86.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 28 | 中国海洋大学 | 内地 | 985 | B | 国家级 | 新一线 | 85.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 29 | 吉林大学 | 内地 | 985 | B+ | 国家级 | 其他省会/地市 | 85.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 30 | 大连理工大学 | 内地 | 985 | B | 国家级 | 新一线 | 85.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 31 | 重庆大学 | 内地 | 985 | B | 国家级 | 新一线 | 85.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 32 | 东北财经大学 | 内地 | 其他 | A | 国家级 | 新一线 | 84.7 | 第二梯队数据纠错 |
| 33 | 辽宁大学 | 内地 | 211 | B+ | 国家级 | 新一线 | 84.6 | 第二梯队数据纠错 |
| 34 | 上海大学 | 内地 | 211 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 83.6 | 第二梯队数据纠错 |
| 35 | 香港浸会大学 HKBU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 244 | 国际金融认证 | 中国香港·国际金融枢纽 | 82.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 36 | 中南财经政法大学 | 内地 | 其他 | A- | 国家级 | 新一线 | 81.5 | 第二梯队数据纠错 |
| 37 | 安徽大学 | 内地 | 211 | B | 国家级 | 新一线 | 81.4 | 第二梯队数据纠错 |
| 38 | 武汉理工大学 | 内地 | 211 | B | 国家级 | 新一线 | 81.4 | 第二梯队数据纠错 |
| 39 | 四川大学 | 内地 | 985 | B- | 国家级 | 新一线 | 81.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 40 | 浙江工商大学 | 内地 | 其他 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 80.5 | 第二梯队数据纠错 |
| 41 | 浙江财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 80.5 | 第二梯队数据纠错 |
| 42 | 首都经济贸易大学 | 内地 | 其他 | B+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 80.5 | 第二梯队数据纠错 |
| 43 | 澳门大学 UM | 中国澳门 | 境外研究型 | QS 285 | 国际金融认证 | 中国澳门·离岸金融枢纽 | 79.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 44 | 华东理工大学 | 内地 | 211 | B- | 国家级 | 一线/强新一线 | 79.6 | 第二梯队数据纠错 |
| 45 | 南京师范大学 | 内地 | 211 | B- | 国家级 | 一线/强新一线 | 79.6 | 第二梯队数据纠错 |
| 46 | 北京师范大学 | 内地 | 985 | C+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 79.2 | 第二梯队数据纠错 |
| 47 | 天津财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | 国家级 | 新一线 | 78.3 | 第二梯队数据纠错 |
| 48 | 山东财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | 国家级 | 新一线 | 78.3 | 第二梯队数据纠错 |
| 49 | 江西财经大学 | 内地 | 其他 | A- | 国家级 | 其他省会/地市 | 78.3 | 第二梯队数据纠错 |
| 50 | 广西大学 | 内地 | 211 | B | 国家级 | 其他省会/地市 | 78.2 | 第二梯队数据纠错 |
| 51 | 兰州大学 | 内地 | 985 | B- | 国家级 | 其他省会/地市 | 77.8 | 第三梯队数据纠错 |
| 52 | 上海对外经贸大学 | 内地 | 其他 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 77.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 53 | 北京工商大学 | 内地 | 其他 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 77.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 54 | 南京财经大学 | 内地 | 其他 | B | 国家级 | 一线/强新一线 | 77.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 55 | 华南师范大学 | 内地 | 211 | C+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 75.6 | 第三梯队数据纠错 |
| 56 | 云南财经大学 | 内地 | 其他 | B | 国家级 | 新一线 | 75.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 57 | 河南大学 | 内地 | 双一流 | B- | 国家级 | 新一线 | 74.7 | 第三梯队数据纠错 |
| 58 | 东北师范大学 | 内地 | 211 | B- | 国家级 | 其他省会/地市 | 74.2 | 第三梯队数据纠错 |
| 59 | 西北大学 | 内地 | 211 | C+ | 国家级 | 新一线 | 73.4 | 第三梯队数据纠错 |
| 60 | 郑州大学 | 内地 | 211 | C+ | 国家级 | 新一线 | 73.4 | 第三梯队数据纠错 |
| 61 | 广东外语外贸大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 一线/强新一线 | 73.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 62 | 浙江工业大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 一线/强新一线 | 73.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 63 | 宁波大学 | 内地 | 双一流 | C+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 72.9 | 第三梯队数据纠错 |
| 64 | 山西财经大学 | 内地 | 其他 | B | 国家级 | 其他省会/地市 | 71.9 | 第三梯队数据纠错 |
| 65 | 江南大学 | 内地 | 211 | C | 国家级 | 一线/强新一线 | 71.6 | 第三梯队数据纠错 |
| 66 | 中央民族大学 | 内地 | 985 | C- | 国家级 | 一线/强新一线 | 71.2 | 第三梯队数据纠错 |
| 67 | 华侨大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 新一线 | 71.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 68 | 安徽财经大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 新一线 | 71.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 69 | 清华大学 | 内地 | 985 | A- | 其他 | 一线/强新一线 | 71.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 70 | 重庆工商大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 新一线 | 71.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 71 | 澳门科技大学 MUST | 中国澳门 | 境外研究型 | QS 440 | 国际金融认证 | 中国澳门·离岸金融枢纽 | 70.8 | 第三梯队数据纠错 |
| 72 | 南昌大学 | 内地 | 211 | C+ | 国家级 | 其他省会/地市 | 70.2 | 第三梯队数据纠错 |
| 73 | 云南大学 | 内地 | 211 | C | 国家级 | 新一线 | 69.4 | 第四梯队数据纠错 |
| 74 | 海南大学 | 内地 | 211 | C | 国家级 | 新一线 | 69.4 | 第四梯队数据纠错 |
| 75 | 广东财经大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 一线/强新一线 | 69.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 76 | 哈尔滨商业大学 | 内地 | 其他 | B- | 国家级 | 其他省会/地市 | 67.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 77 | 河南财经政法大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 新一线 | 67.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 78 | 济南大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 新一线 | 67.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 79 | 西安财经大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 新一线 | 67.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 80 | 长沙理工大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 新一线 | 67.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 81 | 内蒙古大学 | 内地 | 211 | C | 国家级 | 其他省会/地市 | 66.2 | 第四梯队数据纠错 |
| 82 | 上海交通大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 一线/强新一线 | 66.0 | 第四梯队数据纠错 |
| 83 | 中国农业大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 一线/强新一线 | 66.0 | 第四梯队数据纠错 |
| 84 | 北京航空航天大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 一线/强新一线 | 66.0 | 第四梯队数据纠错 |
| 85 | 华南理工大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 一线/强新一线 | 66.0 | 第四梯队数据纠错 |
| 86 | 上海师范大学 | 内地 | 其他 | C | 国家级 | 一线/强新一线 | 65.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 87 | 南京审计大学 | 内地 | 其他 | C | 国家级 | 一线/强新一线 | 65.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 88 | 江苏师范大学 | 内地 | 其他 | C | 国家级 | 一线/强新一线 | 65.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 89 | 北京理工大学 | 内地 | 985 | B | 其他 | 一线/强新一线 | 64.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 90 | 吉林财经大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 其他省会/地市 | 63.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 91 | 新疆财经大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 其他省会/地市 | 63.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 92 | 河北经贸大学 | 内地 | 其他 | C+ | 国家级 | 其他省会/地市 | 63.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 93 | 中南大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 新一线 | 63.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 94 | 中国科学技术大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 新一线 | 63.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 95 | 天津大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 新一线 | 63.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 96 | 电子科技大学 | 内地 | 985 | — | 国家级 | 新一线 | 63.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 97 | 天津工业大学 | 内地 | 双一流 | C- | 国家级 | 新一线 | 62.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 98 | 中国石油大学(北京) | 内地 | 211 | C | 省级 | 一线/强新一线 | 62.6 | 第四梯队数据纠错 |
| 99 | 北京科技大学 | 内地 | 211 | C | 省级 | 一线/强新一线 | 62.6 | 第四梯队数据纠错 |
| 100 | 北京外国语大学 | 内地 | 211 | — | 国家级 | 一线/强新一线 | 62.4 | 第四梯队数据纠错 |
左右滑动查看全部列
核心学术信号:内地=教育部第四轮学科评估;港澳=QS 2026 世界大学排名
质量/专业认证:内地=国家级一流本科专业(双万计划);港澳=国际金融认证
名次为榜内相对位置;收录基数:内地 251 所 / 港澳 12 个(实时计算)。
同分校名拼音排序;名次并列后跳号——如两个第 4 名之后,下一个名次为第 6 名。
— = 暂无公开可引用的对应数据:港澳院校不适用内地学科评估与质量认证;未参评院校不显示学科评估等级。暂缺不代表院校质量不合格,以各校官方信息为准。
发现榜单数据问题?
遗漏院校、数据有误、口径建议——提交后我们逐条核实,修正记录随榜单版本公开。