
非官方综合参考榜 · 权重公开 · 数据整理于 2026 年
覆盖 324 所内地 MPAcc 招生院校与 12 个港澳会计类硕士项目,公开权威信号透明加权;内地与港澳同量纲(0–100)双模型,辅助跨区择校决策。
榜单
内地口径:教育部第四轮学科评估 40% + 会计教指委 AAPEQ 质量认证 30% + 院校平台层级 18% + 就业地理能级 12%;港澳口径:QS 2026 世界大学排名 60% + 境外办学层级 25% + 港澳就业地理 15% · 查看项目简介与历年排名
地区
梯队
| 排名 | 院校 | 地区 | 院校层级 | 核心学术信号 | 质量/专业认证 | 就业地理 | 综合得分 | 梯队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 内地 | 985 | A+ | A级 | 一线/强新一线 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 2 | 中山大学 | 内地 | 985 | A+ | A级 | 一线/强新一线 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 3 | 香港大学 HKU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 11 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 100.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 4 | 香港中文大学 CUHK | 中国香港 | 境外研究型 | QS 32 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 97.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 5 | 香港科技大学 HKUST | 中国香港 | 境外研究型 | QS 44 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 97.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 6 | 厦门大学 | 内地 | 985 | A | A级 | 新一线 | 94.6 | 第一梯队数据纠错 |
| 7 | 西安交通大学 | 内地 | 985 | A | A级 | 新一线 | 94.6 | 第一梯队数据纠错 |
| 8 | 浙江大学 | 内地 | 985 | A- | A级 | 一线/强新一线 | 93.6 | 第一梯队数据纠错 |
| 9 | 上海财经大学 | 内地 | 211 | A | A级 | 一线/强新一线 | 93.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 内地 | 211 | A | A级 | 一线/强新一线 | 93.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 11 | 香港城市大学 CityU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 63 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 92.8 | 第一梯队数据纠错 |
| 12 | 香港理工大学 PolyU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 54 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 92.8 | 第一梯队数据纠错 |
| 13 | 武汉大学 | 内地 | 985 | A- | A级 | 新一线 | 91.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 14 | 湖南大学 | 内地 | 985 | A- | A级 | 新一线 | 91.4 | 第一梯队数据纠错 |
| 15 | 中央财经大学 | 内地 | 211 | A- | A级 | 一线/强新一线 | 90.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 16 | 北京交通大学 | 内地 | 211 | A- | A级 | 一线/强新一线 | 90.0 | 第一梯队数据纠错 |
| 17 | 中南大学 | 内地 | 985 | B+ | A级 | 新一线 | 88.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 18 | 重庆大学 | 内地 | 985 | B+ | A级 | 新一线 | 88.2 | 第一梯队数据纠错 |
| 19 | 西南财经大学 | 内地 | 211 | A- | A级 | 新一线 | 87.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 20 | 暨南大学 | 内地 | 211 | B+ | A级 | 一线/强新一线 | 86.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 21 | 中国海洋大学 | 内地 | 985 | B | A级 | 新一线 | 85.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 22 | 香港浸会大学 HKBU | 中国香港 | 境外研究型 | QS 244 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 82.0 | 第二梯队数据纠错 |
| 23 | 东北财经大学 | 内地 | 其他 | A- | A级 | 新一线 | 81.5 | 第二梯队数据纠错 |
| 24 | 澳门大学 UM | 中国澳门 | 境外研究型 | QS 285 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国澳门·文旅枢纽 | 79.8 | 第二梯队数据纠错 |
| 25 | 华南理工大学 | 内地 | 985 | B+ | B级 | 一线/强新一线 | 78.4 | 第二梯队数据纠错 |
| 26 | 中南财经政法大学 | 内地 | 其他 | B+ | A级 | 新一线 | 78.3 | 第二梯队数据纠错 |
| 27 | 河海大学 | 内地 | 211 | B+ | 建设期 | 一线/强新一线 | 77.8 | 第三梯队数据纠错 |
| 28 | 上海交通大学 | 内地 | 985 | A+ | — | 一线/强新一线 | 77.5 | 第三梯队数据纠错 |
| 29 | 清华大学 | 内地 | 985 | A+ | — | 一线/强新一线 | 77.5 | 第三梯队数据纠错 |
| 30 | 南京审计大学 | 内地 | 其他 | B | A级 | 一线/强新一线 | 77.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 31 | 江西财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | A级 | 其他省会/地市 | 75.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 32 | 苏州大学 | 内地 | 211 | B | 建设期 | 一线/强新一线 | 74.6 | 第三梯队数据纠错 |
| 33 | 北京大学 | 内地 | 985 | A | — | 一线/强新一线 | 74.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 34 | 南京大学 | 内地 | 985 | A | — | 一线/强新一线 | 74.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 35 | 复旦大学 | 内地 | 985 | A | — | 一线/强新一线 | 74.3 | 第三梯队数据纠错 |
| 36 | 南开大学 | 内地 | 985 | A | — | 新一线 | 72.1 | 第三梯队数据纠错 |
| 37 | 浙江工商大学 | 内地 | 其他 | B+ | 建设期 | 一线/强新一线 | 71.5 | 第三梯队数据纠错 |
| 38 | 首都经济贸易大学 | 内地 | 其他 | B+ | 建设期 | 一线/强新一线 | 71.5 | 第三梯队数据纠错 |
| 39 | 澳门科技大学 MUST | 中国澳门 | 境外研究型 | QS 440 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国澳门·文旅枢纽 | 70.8 | 第三梯队数据纠错 |
| 40 | 石河子大学 | 内地 | 211 | C+ | A级 | 其他省会/地市 | 70.2 | 第三梯队数据纠错 |
| 41 | 华中科技大学 | 内地 | 985 | A- | — | 新一线 | 68.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 42 | 四川大学 | 内地 | 985 | A- | — | 新一线 | 68.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 43 | 山东大学 | 内地 | 985 | A- | — | 新一线 | 68.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 44 | 武汉理工大学 | 内地 | 211 | B- | 建设期 | 新一线 | 68.4 | 第四梯队数据纠错 |
| 45 | 南京财经大学 | 内地 | 其他 | B | 建设期 | 一线/强新一线 | 68.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 46 | 浙江财经大学 | 内地 | 其他 | B | 建设期 | 一线/强新一线 | 68.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 47 | 北京理工大学 | 内地 | 985 | B+ | — | 一线/强新一线 | 67.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 48 | 同济大学 | 内地 | 985 | B+ | — | 一线/强新一线 | 67.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 49 | 长沙理工大学 | 内地 | 其他 | B | 建设期 | 新一线 | 66.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 50 | 天津大学 | 内地 | 985 | B+ | — | 新一线 | 65.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 51 | 东南大学 | 内地 | 985 | B | — | 一线/强新一线 | 64.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 52 | 北京师范大学 | 内地 | 985 | B | — | 一线/强新一线 | 64.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 53 | 北京航空航天大学 | 内地 | 985 | B | — | 一线/强新一线 | 64.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 54 | 华东师范大学 | 内地 | 985 | B | — | 一线/强新一线 | 64.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 55 | 华北电力大学 | 内地 | 211 | B+ | — | 一线/强新一线 | 64.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 56 | 广东外语外贸大学 | 内地 | 其他 | B- | 建设期 | 一线/强新一线 | 64.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 57 | 东北大学 | 内地 | 985 | B | — | 新一线 | 62.5 | 第四梯队数据纠错 |
| 58 | 哈尔滨工业大学 | 内地 | 985 | B+ | — | 其他省会/地市 | 62.5 | 第四梯队数据纠错 |
| 59 | 合肥工业大学 | 内地 | 211 | B+ | — | 新一线 | 62.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 60 | 福州大学 | 内地 | 211 | B+ | — | 新一线 | 62.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 61 | 西南交通大学 | 内地 | 211 | B+ | — | 新一线 | 62.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 62 | 辽宁大学 | 内地 | 211 | B+ | — | 新一线 | 62.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 63 | 重庆工商大学 | 内地 | 其他 | B- | 建设期 | 新一线 | 62.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 64 | 广东财经大学 | 内地 | 其他 | B- | B级 | 一线/强新一线 | 61.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 65 | 东华大学 | 内地 | 211 | B | — | 一线/强新一线 | 61.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 66 | 北京科技大学 | 内地 | 211 | B | — | 一线/强新一线 | 61.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 67 | 南京航空航天大学 | 内地 | 211 | B | — | 一线/强新一线 | 61.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 68 | 中国农业大学 | 内地 | 985 | B- | — | 一线/强新一线 | 60.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 69 | 兰州大学 | 内地 | 985 | B | — | 其他省会/地市 | 59.3 | 第四梯队数据纠错 |
| 70 | 华北电力大学(保定) | 内地 | 211 | B+ | — | 其他省会/地市 | 58.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 71 | 吉林财经大学 | 内地 | 其他 | B- | 建设期 | 其他省会/地市 | 58.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 72 | 西北工业大学 | 内地 | 985 | B- | — | 新一线 | 58.5 | 第四梯队数据纠错 |
| 73 | 浙江工业大学 | 内地 | 其他 | B+ | — | 一线/强新一线 | 58.0 | 第四梯队数据纠错 |
| 74 | 上海大学 | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 75 | 中国地质大学(北京) | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 76 | 中国矿业大学 | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 77 | 中国矿业大学(北京) | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 78 | 北京邮电大学 | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 79 | 华东理工大学 | 内地 | 211 | B- | — | 一线/强新一线 | 57.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 80 | 中央民族大学 | 内地 | 985 | C+ | — | 一线/强新一线 | 56.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 81 | 上海国家会计学院 | 内地 | 其他 | — | A级 | 一线/强新一线 | 56.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 82 | 北京国家会计学院 | 内地 | 其他 | — | A级 | 一线/强新一线 | 56.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 83 | 天津财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | — | 新一线 | 55.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 84 | 山东财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | — | 新一线 | 55.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 85 | 云南大学 | 内地 | 211 | B | — | 其他省会/地市 | 55.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 86 | 河北工业大学 | 内地 | 211 | B | — | 其他省会/地市 | 55.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 87 | 海南大学 | 内地 | 211 | B | — | 其他省会/地市 | 55.7 | 第四梯队数据纠错 |
| 88 | 中国地质大学(武汉) | 内地 | 211 | B- | — | 新一线 | 54.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 89 | 北京工商大学 | 内地 | 其他 | B | — | 一线/强新一线 | 54.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 90 | 北京第二外国语学院 | 内地 | 其他 | B | — | 一线/强新一线 | 54.8 | 第四梯队数据纠错 |
| 91 | 岭南大学 LingU | 中国香港 | 境外应用型 | QS 701–710 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 54.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 92 | 香港都会大学 HKMU | 中国香港 | 境外应用型 | QS 781–790 | 国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考) | 中国香港·国际枢纽 | 54.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 93 | 厦门国家会计学院 | 内地 | 其他 | — | A级 | 新一线 | 53.9 | 第四梯队数据纠错 |
| 94 | 中国石油大学(北京) | 内地 | 211 | C+ | — | 一线/强新一线 | 53.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 95 | 北京化工大学 | 内地 | 211 | C+ | — | 一线/强新一线 | 53.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 96 | 南京理工大学 | 内地 | 211 | C+ | — | 一线/强新一线 | 53.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 97 | 江南大学 | 内地 | 211 | C+ | — | 一线/强新一线 | 53.1 | 第四梯队数据纠错 |
| 98 | 华侨大学 | 内地 | 其他 | B | — | 新一线 | 52.6 | 第四梯队数据纠错 |
| 99 | 山西财经大学 | 内地 | 其他 | B+ | — | 其他省会/地市 | 52.6 | 第四梯队数据纠错 |
| 100 | 河南大学 | 内地 | 双一流 | B- | — | 新一线 | 52.2 | 第四梯队数据纠错 |
左右滑动查看全部列
核心学术信号:内地=教育部第四轮学科评估;港澳=QS 2026 世界大学排名
质量/专业认证:内地=会计教指委 AAPEQ 认证;港澳=国际会计认证(ACCA/HKICPA 免考)
名次为榜内相对位置;收录基数:内地 324 所 / 港澳 12 个(实时计算)。
同分校名拼音排序;名次并列后跳号——如两个第 4 名之后,下一个名次为第 6 名。
— = 暂无公开可引用的对应数据:港澳院校不适用内地学科评估与质量认证;未参评院校不显示学科评估等级。暂缺不代表院校质量不合格,以各校官方信息为准。
发现榜单数据问题?
遗漏院校、数据有误、口径建议——提交后我们逐条核实,修正记录随榜单版本公开。